| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 124086628 |
| Draudėjo kodas | 64310 |
| Darbuotojai | 2 (2026-04-30) |
| EVRK veikla | Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba |
| Registracijos data | 1997-10-30 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 € | 50 797 € | -62 868 € | 113 665 € |
| 2015 | 0 € | 17 812 € | -18 576 € | 36 388 € |
| 2016 | 0 € | 17 511 € | -17 710 € | 35 221 € |
| 2017 | 0 € | 15 257 € | -4 996 € | 20 253 € |
| 2018 | 0 € | 18 433 € | 11 752 € | 6 681 € |
| 2019 | 0 € | 27 904 € | 15 369 € | 12 535 € |
| 2020 | 0 € | 30 505 € | 18 107 € | 12 398 € |
| 2021 | 0 € | 31 875 € | 19 760 € | 12 115 € |
| 2022 | 0 € | 25 160 € | 21 471 € | 3 689 € |
| 2023 | 0 € | 37 076 € | 34 203 € | 2 873 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 48 785 € | -3 041 € | -3 041 € |
| 2015 | 26 174 € | -2 739 € | -2 739 € |
| 2016 | 22 781 € | 866 € | 866 € |
| 2017 | 40 765 € | 19 124 € | 19 124 € |
| 2018 | 44 791 € | 23 757 € | 24 614 € |
| 2019 | 32 238 € | 6 474 € | 6 474 € |
| 2020 | 18 493 € | 5 363 € | 5 363 € |
| 2021 | 7 366 € | 1 921 € | 1 825 € |
| 2022 | 15 568 € | 2 807 € | 2 667 € |