| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 221000450 |
| Tinklapis | http://www.smalga.lt |
| Draudėjo kodas | 44216 |
| Darbuotojai | 1 (2026-04-30) |
| EVRK veikla | Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba |
| Registracijos data | 1996-10-14 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 54 072 € | 310 528 € | 345 785 € | 18 815 € |
| 2015 | 16 081 € | 87 268 € | 99 693 € | 3 656 € |
| 2016 | 30 765 € | 74 117 € | 102 612 € | 3 210 € |
| 2017 | 27 716 € | 78 546 € | 103 451 € | 3 908 € |
| 2018 | 25 109 € | 82 752 € | 103 819 € | 5 211 € |
| 2019 | 22 361 € | 94 867 € | 109 779 € | 7 992 € |
| 2020 | 20 093 € | 106 498 € | 120 475 € | 6 603 € |
| 2021 | 17 382 € | 117 167 € | 128 986 € | 5 982 € |
| 2022 | 26 539 € | 117 270 € | 136 063 € | 7 966 € |
| 2023 | 25 289 € | 124 350 € | 143 347 € | 6 533 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 213 079 € | -4 800 € | -4 800 € |
| 2015 | 61 460 € | -453 € | -453 € |
| 2016 | 70 580 € | 2 919 € | 2 919 € |
| 2017 | 68 069 € | 839 € | 839 € |
| 2018 | 75 088 € | 419 € | 368 € |
| 2019 | 65 935 € | 6 274 € | 5 960 € |
| 2020 | 69 790 € | 11 259 € | 10 696 € |
| 2021 | 79 578 € | 8 959 € | 8 511 € |
| 2022 | 72 919 € | 7 450 € | 7 077 € |
| Markė | Pavadinimas | Kat. | Masė, kg | Tūris, cm3 | Galia, kW | Degalai | Pirm. reg. | Savininkas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | V40 CROSS COUNTRY | M1 | 1433 | 1560 | 84 | Dyzelinas | 2014-02-13 | Taip |