Uždaroji akcinė bendrovė "TECHRUNA"

Uždaroji akcinė bendrovė "TECHRUNA" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 242108760
Tinklapis http://ww.techruna.lt
Draudėjo kodas 922798
Darbuotojai 14 (2026-09-30)
EVRK veikla Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių pardavimas
Registracijos data 2002-11-07
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 360 950 € 3 255 955 € 942 815 € 2 674 090 €
2015 89 273 € 1 014 735 € 388 056 € 715 952 €
2016 170 755 € 1 287 930 € 492 323 € 966 362 €
2017 176 656 € 1 127 521 € 473 142 € 835 720 €
2018 190 523 € 1 014 795 € 404 353 € 805 499 €
2019 199 332 € 1 198 565 € 376 770 € 1 024 693 €
2020 181 445 € 803 298 € 354 993 € 643 460 €
2021 336 734 € 1 009 623 € 656 820 € 689 537 €
2022 315 478 € 1 224 998 € 869 664 € 670 812 €
2023 265 267 € 1 778 292 € 742 958 € 1 300 601 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 10 050 447 € 333 489 € 282 333 €
2015 3 170 492 € 136 239 € 114 998 €
2016 3 643 695 € 125 857 € 104 267 €
2017 3 639 678 € 95 810 € 80 819 €
2018 3 168 598 € 13 278 € 11 212 €
2019 2 531 207 € -27 583 € -27 583 €
2020 1 915 113 € -21 777 € -21 777 €
2021 2 844 410 € 72 251 € 67 010 €
2022 4 980 799 € 250 665 € 212 843 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
NISSAN X-TRAIL M1 1712 1995 110 Dyzelinas 2008-04-04 Taip
NISSAN MICRA M1 1055 1240 59 Benzinas 2003-04-19 Taip
NISSAN PRIMASTAR M1 1846 1870 74 Dyzelinas 2006-10-03 Taip
TAURIGA TAURAS B1830 O2 400 0 0 2017-03-28 Taip
NISSAN NISSAN LEAF 62KWH M1 1756 0 0 Elektra 2021-09-17 Taip
NISSAN NISSAN ARIYA M1 2121 0 0 Elektra 2022-11-08 Taip
NISSAN NISSAN X-TRAIL M1 1929 1497 116 Benzinas/Elektra 2023-09-13 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 1788 0 0 Elektra 2023-10-13 Taip
NISSAN NISSAN ARIYA M1 1980 0 0 Elektra 2023-11-21 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1665 1497 116 Benzinas/Elektra 2024-08-14 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1465 1332 116 Benzinas/Elektra 2025-03-28 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1465 1332 116 Benzinas/Elektra 2025-03-29 Taip
NISSAN NISSAN JUKE M1 1405 1598 69 Benzinas/Elektra 2025-08-26 Taip

Atsiliepimai