Uždaroji akcinė bendrovė "Tobis"

Uždaroji akcinė bendrovė "Tobis" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 152040659
Tinklapis https://www.tobis.lt
Draudėjo kodas 585494
Darbuotojai 53 (2026-09-30)
EVRK veikla Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninė prekyba
Registracijos data 1996-10-15
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 5 221 431 € 21 377 273 € 11 822 723 € 14 775 981 €
2015 1 547 022 € 6 424 047 € 3 391 595 € 4 579 474 €
2016 1 781 027 € 7 988 588 € 3 598 706 € 6 114 938 €
2017 1 810 807 € 7 070 888 € 3 822 222 € 5 080 979 €
2018 1 824 516 € 7 462 699 € 3 940 026 € 5 416 203 €
2019 1 890 270 € 7 568 276 € 3 990 360 € 5 538 876 €
2020 2 777 319 € 6 607 666 € 5 030 996 € 4 473 154 €
2021 3 913 079 € 7 651 763 € 5 172 602 € 6 560 848 €
2022 4 238 799 € 8 227 310 € 5 311 940 € 7 303 922 €
2023 4 679 118 € 7 351 030 € 5 412 013 € 6 725 114 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 49 238 746 € 598 534 € 590 427 €
2015 13 644 092 € 45 726 € 45 726 €
2016 15 165 667 € 289 751 € 268 725 €
2017 14 813 214 € 257 372 € 223 516 €
2018 14 078 143 € 138 164 € 117 804 €
2019 14 333 090 € 53 130 € 50 334 €
2020 12 825 751 € 1 066 806 € 1 040 636 €
2021 12 871 189 € 168 294 € 141 606 €
2022 14 580 977 € 163 229 € 139 338 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
RENAULT MEGANE M1 1417 1461 78 Dyzelinas 2010-07-28 Taip
MAN LE 12.180 N2 5650 4580 132 Dyzelinas 2005-10-20 Taip
DACIA DOKKER M1 1280 1461 55 Dyzelinas 2014-03-25 Taip
TOYOTA TOYOTA AVENSIS M1 1605 2231 110 Dyzelinas 2014-06-11 Taip
DACIA DOKKER M1 1280 1461 55 Dyzelinas 2015-04-14 Taip
VOLKSWAGEN. VW JETTA M1 1395 1968 81 Dyzelinas 2016-10-03 Ne
RENAULT CLIO M1 1257 1461 55 Dyzelinas 2017-08-25 Ne
RENAULT CLIO M1 1257 1461 55 Dyzelinas 2017-08-25 Ne
RENAULT CLIO M1 1257 1461 55 Dyzelinas 2017-11-14 Ne
RENAULT CLIO M1 1257 1461 55 Dyzelinas 2017-11-14 Ne
RENAULT MASTER N1 2144 2299 100 Dyzelinas 2020-10-30 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1395 1598 81 Dyzelinas 2015-10-14 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1845 1995 140 Dyzelinas 2020-11-20 Ne
FORD MONDEO M1 1557 1997 103 Dyzelinas 2014-05-28 Taip
RENAULT MEGANE M1 1280 1461 66 Dyzelinas 2018-07-11 Taip
SKODA SUPERB M1 1500 1968 110 Dyzelinas 2017-08-04 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1900 1998 135 Benzinas/Elektra 2018-06-29 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1574 1598 96 Dyzelinas 2018-01-31 Taip
FORD TRANSIT N1 2173 1995 95.6 Dyzelinas 2024-06-18 Ne
SKODA KAMIQ M1 1288 1498 110 Benzinas 2024-06-11 Ne
SKODA KAMIQ M1 1288 1498 110 Benzinas 2024-06-14 Ne
SKODA KAMIQ M1 1288 1498 110 Benzinas 2024-06-11 Ne
HYUNDAI i 30 M1 1320 998 88.3 Benzinas 2018-11-23 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1305 1598 85 Dyzelinas 2017-11-13 Taip
HYUNDAI i 30 M1 1399 1353 103 Benzinas 2019-12-06 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1305 1598 85 Dyzelinas 2017-11-13 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1305 1598 85 Dyzelinas 2017-11-13 Taip
SKODA FABIA M1 1136 999 70 Benzinas 2020-02-25 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 2150 2184 103 Dyzelinas 2025-05-29 Ne
SKODA KAMIQ M1 1289 1498 110 Benzinas 2025-07-02 Ne
SKODA KAMIQ M1 1289 1498 110 Benzinas 2025-07-02 Ne
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1420 1498 110 Benzinas 2019-06-14 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1387 1498 110 Benzinas/Elektra 2025-07-02 Ne
SKODA KAMIQ M1 1289 1498 110 Benzinas 2025-07-02 Ne
SKODA KAMIQ M1 1289 1498 110 Benzinas 2025-07-02 Ne
SKODA SUPERB M1 1849 1498 110 Benzinas/Elektra 2025-08-07 Ne

Atsiliepimai