Uždaroji akcinė bendrovė "TOP CLEAN"

Uždaroji akcinė bendrovė "TOP CLEAN" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 135255937
Tinklapis http://www.topclean.lt
Draudėjo kodas 60695
Darbuotojai 453 (2026-09-30)
EVRK veikla Paprastasis pastatų valymas
Registracijos data 1998-11-13
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 562 637 € 1 604 652 € 1 448 240 € 719 049 €
2015 123 001 € 538 145 € 443 991 € 217 155 €
2016 102 665 € 734 234 € 560 051 € 282 615 €
2017 300 160 € 760 151 € 451 307 € 615 901 €
2018 493 265 € 891 648 € 560 844 € 831 237 €
2019 349 354 € 1 017 725 € 746 957 € 624 901 €
2020 276 458 € 1 647 175 € 1 291 069 € 641 950 €
2021 288 544 € 2 033 085 € 1 549 847 € 784 155 €
2022 593 861 € 1 400 228 € 1 405 019 € 602 279 €
2023 534 136 € 1 846 589 € 1 711 854 € 679 080 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 8 213 957 € 429 310 € 385 360 €
2015 2 303 286 € 28 788 € 24 552 €
2016 2 592 585 € 135 155 € 116 064 €
2017 3 448 090 € 211 916 € 185 375 €
2018 3 699 660 € 158 245 € 134 742 €
2019 4 208 035 € 220 323 € 186 113 €
2020 4 369 106 € 637 199 € 544 111 €
2021 5 805 334 € 714 389 € 611 722 €
2022 6 784 138 € 532 705 € 443 412 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1385 1798 72 Benzinas/Elektra 2020-12-17 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1440 1798 72 Benzinas/Elektra 2021-03-29 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1440 1798 72 Benzinas/Elektra 2021-03-09 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1250 1490 68 Benzinas/Elektra 2021-12-08 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1250 1490 68 Benzinas/Elektra 2021-12-08 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1250 1490 68 Benzinas/Elektra 2021-12-08 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS M1 1055 998 51 Benzinas 2016-07-15 Taip
LEXUS LEXUS RX 450H M1 2175 3456 193 Benzinas/Elektra 2022-03-28 Taip
TOYOTA TOYOTA AURIS M1 1265 1598 97 Benzinas 2017-05-15 Taip
TOYOTA TOYOTA AURIS M1 1265 1598 97 Benzinas 2017-05-15 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS M1 1120 1496 82 Benzinas 2017-12-19 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS M1 1140 1496 82 Benzinas 2017-12-06 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS M1 1120 1496 82 Benzinas 2017-12-19 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS M1 1120 1496 82 Benzinas 2017-12-19 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS M1 1120 1496 82 Benzinas 2017-12-13 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS M1 1120 1496 82 Benzinas 2017-12-19 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS M1 1120 1496 82 Benzinas 2017-12-19 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1270 1598 97 Benzinas 2017-12-22 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1250 1490 68 Benzinas/Elektra 2023-07-27 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM N1 2131 1995 96 Dyzelinas 2018-09-28 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM N1 2131 1995 96 Dyzelinas 2018-09-28 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM N1 2154 1995 96 Dyzelinas 2018-09-28 Taip
RENAULT KANGOO N1 1499 1461 66 Dyzelinas 2018-10-05 Taip
RENAULT KANGOO N1 1499 1461 66 Dyzelinas 2018-10-05 Taip
RENAULT KANGOO N1 1499 1461 66 Dyzelinas 2018-10-17 Taip
RENAULT KANGOO N1 1499 1461 66 Dyzelinas 2018-10-17 Taip
RENAULT KANGOO N1 1499 1461 66 Dyzelinas 2018-10-17 Taip
RENAULT KANGOO N1 1499 1461 66 Dyzelinas 2018-10-17 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM N1 2131 1995 96 Dyzelinas 2018-11-21 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM N1 2131 1995 96 Dyzelinas 2018-10-10 Taip
TOYOTA PROACE CITY N1 1539 1499 75 Dyzelinas 2024-02-28 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1250 1490 68 Benzinas/Elektra 2024-02-27 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1250 1490 68 Benzinas/Elektra 2024-05-29 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1250 1490 68 Benzinas/Elektra 2024-05-29 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1250 1490 68 Benzinas/Elektra 2024-05-29 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1265 1490 68 Benzinas/Elektra 2025-02-28 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1430 1798 72 Benzinas/Elektra 2025-02-28 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1265 1490 68 Benzinas/Elektra 2025-02-28 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1265 1490 68 Benzinas/Elektra 2025-02-28 Ne
CITROEN BERLINGO M1 1611 1499 96 Dyzelinas 2024-12-12 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1430 1798 72 Benzinas/Elektra 2025-03-13 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS M1 1140 1496 82 Benzinas 2020-07-10 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 2150 2184 103 Dyzelinas 2025-06-16 Ne

Atsiliepimai