Uždaroji akcinė bendrovė "Transporto vystymo grupė"

Uždaroji akcinė bendrovė "Transporto vystymo grupė" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 161438434
Tinklapis http://www.karlas.net
Draudėjo kodas 418391
Darbuotojai 3 (2026-09-30)
EVRK veikla Krovininis kelių transportas
Registracijos data 2000-06-06
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 20 470 971 € 20 364 165 € 19 261 655 € 21 573 481 €
2015 7 255 580 € 9 141 107 € 6 125 328 € 10 271 359 €
2016 7 547 944 € 10 855 993 € 7 237 167 € 11 391 534 €
2017 7 915 025 € 13 718 736 € 7 879 353 € 14 100 885 €
2018 7 712 614 € 11 022 305 € 10 005 857 € 9 008 809 €
2019 15 126 441 € 14 767 117 € 11 321 552 € 18 300 004 €
2020 15 176 225 € 17 510 513 € 13 851 470 € 18 558 267 €
2021 17 020 958 € 19 324 274 € 17 013 963 € 18 844 938 €
2022 30 794 394 € 23 252 694 € 19 599 147 € 34 229 214 €
2023 22 450 695 € 18 559 307 € 11 359 562 € 28 850 802 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 63 506 814 € 362 742 € 251 332 €
2015 19 541 789 € 679 840 € 546 766 €
2016 27 288 106 € 1 279 498 € 1 111 839 €
2017 27 689 471 € 832 901 € 642 186 €
2018 28 586 606 € 2 230 064 € 2 126 504 €
2019 34 063 965 € 1 763 636 € 1 542 624 €
2020 36 233 205 € 2 982 396 € 2 529 918 €
2021 48 969 258 € 3 639 144 € 3 162 493 €
2022 73 778 199 € 2 876 158 € 2 585 184 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
SCHMITZ S.KO 24/L-13.4FP60COOL O4 8600 0 0 2010-07-07 Taip
SCHMITZ SKO 24 O4 10100 0 0 2004-01-06 Taip
SCHMITZ S.KO 24/L-13.4FP60COOL O4 8600 0 0 2010-07-07 Taip
SCHMITZ S.KO 24/L-13.4FP60COOL O4 8600 0 0 2011-05-21 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS 1844 N3 7500 11946 320 Dyzelinas 2011-05-21 Taip
SCHMITZ S.KO 24/L-13.4FP60COOL O4 8600 0 0 2011-06-02 Taip
SCHMITZ S.KO 24/L-13.4FP60COOL O4 8600 0 0 2011-06-02 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS 1844 N3 7500 11946 320 Dyzelinas 2011-06-25 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS 1844 N3 7500 11946 320 Dyzelinas 2011-06-11 Taip
SCHMITZ S.KO 24/L-13.4FP60COOL O4 8600 0 0 2011-07-07 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS 1844 N3 7500 11946 320 Dyzelinas 2011-06-11 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS 1844 N3 7500 11946 320 Dyzelinas 2011-06-11 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS 1844 N3 7500 11946 320 Dyzelinas 2011-06-11 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS 1844 N3 7500 11946 320 Dyzelinas 2011-05-21 Taip
SCHMITZ S.KO 24/L-13.4FP60COOL O4 8600 0 0 2012-02-24 Taip
SCHMITZ S.KO 24/L-13.4FP60COOL O4 8600 0 0 2012-02-24 Taip
TOYOTA AVENSIS M1 1685 2231 110 Dyzelinas 2010-03-08 Taip
SCHMITZ S.PR 24-13.62 O4 6625 0 0 2012-04-13 Taip
SCHMITZ S.KO 24/L-13.4FP60COOL O4 8600 0 0 2012-03-02 Taip
SCHMITZ S.KO 24/L-13.4FP60COOL O4 8600 0 0 2012-03-02 Taip
SCHMITZ S.KO 24/L-13.4FP60COOL O4 8600 0 0 2012-03-02 Taip
SCHMITZ S.KO 24/L-13.4FP60COOL O4 8600 0 0 2012-03-02 Taip
SCHMITZ S.KO 24/L-13.4FP60COOL O4 8600 0 0 2012-03-02 Taip
SCHMITZ S.KO 24/L-13.4FP60COOL O4 8356 0 0 2012-06-08 Taip
SCHMITZ S.KO 24/L-13.4FP60COOL O4 8356 0 0 2012-06-12 Taip
SCHMITZ S.KO 24/L-13.4FP60COOL O4 8356 0 0 2012-06-12 Taip
SCHMITZ S.KO 24/L-13.4FP60COOL O4 8356 0 0 2012-06-08 Taip
SCHMITZ S.KO 24/L-13.4FP60COOL O4 8356 0 0 2012-06-12 Taip
SCHMITZ S.KO 24/L-13.4FP60COOL O4 8356 0 0 2012-06-08 Taip
SCHMITZ S.KO 24/L-13.4FP60COOL O4 8375 0 0 2012-05-18 Taip
SCHMITZ S.KO 24/L-13.4FP60COOL O4 8356 0 0 2012-06-08 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8343 0 0 2013-04-05 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8592 11946 320 Dyzelinas 2013-04-13 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8592 11946 320 Dyzelinas 2013-04-13 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8592 11946 320 Dyzelinas 2013-04-13 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8592 11946 320 Dyzelinas 2013-04-13 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8592 11946 320 Dyzelinas 2013-04-13 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8592 11946 320 Dyzelinas 2013-04-13 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8592 11946 320 Dyzelinas 2013-04-13 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8343 0 0 2013-04-05 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8356 0 0 2013-05-03 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8592 11946 320 Dyzelinas 2013-04-17 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8343 0 0 2013-04-05 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8592 11946 320 Dyzelinas 2013-04-17 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8343 0 0 2013-04-05 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8343 0 0 2013-04-05 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8343 0 0 2013-04-05 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8226 0 0 2013-05-03 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8343 0 0 2013-04-05 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8343 0 0 2013-04-05 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8430 11946 320 Dyzelinas 2013-11-09 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8450 11946 320 Dyzelinas 2013-11-09 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8353 0 0 2013-10-30 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8353 0 0 2013-10-30 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8353 0 0 2013-10-30 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8353 0 0 2013-11-27 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8430 11946 320 Dyzelinas 2013-11-09 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8450 11946 320 Dyzelinas 2013-11-09 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8430 11946 320 Dyzelinas 2014-01-02 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8430 11946 320 Dyzelinas 2014-01-02 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8450 11946 320 Dyzelinas 2013-11-09 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8430 11946 320 Dyzelinas 2013-12-07 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8430 11946 320 Dyzelinas 2013-12-07 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8353 0 0 2013-10-30 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8450 11946 320 Dyzelinas 2013-11-09 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8430 11946 320 Dyzelinas 2013-11-09 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8353 0 0 2013-10-30 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8430 11946 320 Dyzelinas 2014-01-02 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8430 11946 320 Dyzelinas 2013-12-07 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8430 11946 320 Dyzelinas 2014-01-02 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8353 0 0 2013-10-30 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8430 11946 320 Dyzelinas 2013-12-14 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8430 11946 320 Dyzelinas 2013-12-14 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8430 11946 320 Dyzelinas 2013-12-14 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8430 11946 320 Dyzelinas 2013-12-07 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8430 11946 320 Dyzelinas 2013-12-07 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8430 11946 320 Dyzelinas 2013-12-07 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8430 11946 320 Dyzelinas 2013-12-14 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8353 0 0 2013-11-27 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8430 11946 320 Dyzelinas 2014-01-02 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8430 11946 320 Dyzelinas 2013-12-14 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8430 11946 320 Dyzelinas 2013-12-14 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8430 11946 320 Dyzelinas 2013-12-14 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8353 0 0 2013-10-30 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8430 11946 320 Dyzelinas 2013-11-09 Taip
AUDI AUDI A3 M1 1245 1896 85 Dyzelinas 1996-10-23 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8430 11946 320 Dyzelinas 2013-12-07 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8430 11946 320 Dyzelinas 2014-01-02 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 7546 11946 300 Dyzelinas 2013-08-19 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS 1844 N3 7500 11946 320 Dyzelinas 2011-05-21 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS 1844 N3 7500 11946 320 Dyzelinas 2011-06-11 Taip
BMW X6 XDRIVE 30D M1 2150 2993 180 Dyzelinas 2012-11-02 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8398 0 0 2013-12-06 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8398 0 0 2013-12-06 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8398 0 0 2013-12-12 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8398 0 0 2013-12-06 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8398 0 0 2013-12-12 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8343 0 0 2013-04-05 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS 1844 N3 7500 11946 320 Dyzelinas 2011-05-21 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1543 1598 77 Dyzelinas 2015-08-21 Taip
VW CADDY M1 1665 1968 75 Dyzelinas 2017-06-16 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8664 0 0 2014-08-30 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8664 0 0 2014-08-30 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8762 0 0 2014-08-30 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8664 0 0 2014-08-30 Taip
SCHMITZ Cargobull SCS 24/L-13.62 CEB O4 7608 0 0 2017-02-02 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8664 0 0 2014-08-30 Taip
SCHMITZ Cargobull SCS 24/L-13.62 CEB O4 7586 0 0 2017-01-05 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8664 0 0 2014-08-30 Taip
SCHMITZ Cargobull SCS 24/L-13.62 CEB O4 7586 0 0 2017-01-05 Taip
BMW K 1600 B L3 336 1649 118 Benzinas 2018-08-09 Taip
TAURIGA TAURAS B1830 O2 400 0 0 2019-02-21 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8775 0 0 2016-03-29 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8775 0 0 2016-04-27 Taip
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L-13.4 FP 45 COOL O4 8664 0 0 2015-05-26 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8664 0 0 2015-06-03 Taip
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L-13.4 FP 45 COOL O4 8664 0 0 2015-05-26 Taip
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L-13.4 FP 45 COOL O4 8664 0 0 2015-05-26 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8745 0 0 2015-09-23 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8775 0 0 2016-04-27 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8745 0 0 2015-09-23 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1475 647 125 Benzinas/Elektra 2018-10-25 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8745 0 0 2015-09-23 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8630 0 0 2015-10-22 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8775 0 0 2016-03-22 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8775 0 0 2016-03-22 Taip
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L-13.4 FP 45 COOL O4 8664 0 0 2015-05-26 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8664 0 0 2015-06-03 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8775 0 0 2016-04-27 Taip
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L-13.4 FP 45 COOL O4 8664 0 0 2015-05-26 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8775 0 0 2016-04-27 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8664 0 0 2015-06-03 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8775 0 0 2016-04-27 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8745 0 0 2015-09-23 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8630 0 0 2015-10-22 Taip
KRONE - O4 6244 0 0 2020-01-10 Ne
KRONE - O4 6244 0 0 2020-01-10 Ne
KRONE - O4 6244 0 0 2020-01-10 Ne
BMW R 1250 GS L3 249 1254 100 Benzinas 2019-11-26 Taip
KRONE - O4 6244 0 0 2020-01-10 Ne
KRONE - O4 6244 0 0 2020-01-10 Ne
KRONE - O4 6244 0 0 2020-01-10 Ne
KRONE - O4 6244 0 0 2020-01-10 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8551 0 0 2020-04-06 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8551 0 0 2020-04-06 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8551 0 0 2020-04-06 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8551 0 0 2020-04-06 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8551 0 0 2020-04-06 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8551 0 0 2020-04-06 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8551 0 0 2020-04-06 Ne
TAURIGA TAURAS B 1830 O2 400 0 0 2020-06-03 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 8464 0 0 2020-11-13 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8464 0 0 2020-11-12 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8464 0 0 2020-11-13 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8464 0 0 2020-11-12 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8464 0 0 2020-11-27 Ne
VW POLO M1 1164 1422 59 Dyzelinas 2008-01-11 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 8464 0 0 2020-11-27 Ne
DAF XF 480 FT N3 8312 12902 355 Dyzelinas 2020-12-02 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 9100 0 0 2015-10-22 Taip
DAF XF 480 FT N3 8292 12902 355 Dyzelinas 2020-12-02 Ne
DAF XF 480 FT N3 8292 12902 355 Dyzelinas 2020-12-02 Ne
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8592 11946 320 Dyzelinas 2013-04-13 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8664 0 0 2015-06-03 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8630 0 0 2015-10-22 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 8464 0 0 2020-11-18 Ne
DAF XF 480 FT N3 8252 12902 355 Dyzelinas 2020-12-02 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 9100 0 0 2015-10-22 Taip
DAF XF 480 FT N3 8252 12902 355 Dyzelinas 2020-12-02 Ne
TAURIGA TAURAS B 704S O1 260 0 0 2021-02-23 Taip
VOLVO FH N3 7700 12777 353 Dyzelinas 2008-10-03 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 8454 0 0 2021-06-18 Ne
VOLKSWAGEN. VW CRAFTER N1 2089 1968 103 Dyzelinas 2020-07-13 Taip
KOGEL SN 24 O4 6480 0 0 2017-04-21 Taip
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 6636 0 0 2021-09-24 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6636 0 0 2021-10-13 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8343 0 0 2013-04-05 Taip
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 5134 0 0 2022-03-17 Ne
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 5143 0 0 2022-01-07 Ne
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 5134 0 0 2022-03-16 Ne
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 5134 0 0 2022-03-08 Ne
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 5134 0 0 2022-03-16 Ne
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 5134 0 0 2022-03-08 Ne
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 5134 0 0 2022-03-17 Ne
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 5134 0 0 2022-03-17 Ne
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 5134 0 0 2022-03-16 Ne
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 5134 0 0 2022-03-16 Ne
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 5134 0 0 2022-03-17 Ne
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 5134 0 0 2022-03-16 Ne
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 5134 0 0 2022-03-08 Ne
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 5134 0 0 2022-03-16 Ne
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 5134 0 0 2022-03-17 Ne
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 6636 0 0 2022-04-29 Ne
KOEGEL SN 24 O4 6420 0 0 2022-03-04 Ne
SCHMITZ CARGOBULL - O4 6636 0 0 2022-06-08 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8502 0 0 2022-05-23 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1480 0 125 Benzinas/Elektra 2017-08-02 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 8502 0 0 2022-05-23 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8502 0 0 2022-07-13 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8502 0 0 2022-07-13 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8502 0 0 2022-08-16 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8502 0 0 2022-08-03 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2010 2993 235 Dyzelinas 2018-05-16 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8502 0 0 2022-07-12 Ne
TAURIGA TAURAS B 700S O1 265 0 0 2020-12-17 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8502 0 0 2022-08-16 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8502 0 0 2022-07-13 Ne
MERCEDES-BENZ Actros N3 8317 12809 330 Dyzelinas 2017-10-10 Taip
DAF XF 480 FT N3 7989 12902 355 Dyzelinas 2022-09-14 Ne
DAF XF 480 FT N3 8039 12902 355 Dyzelinas 2022-09-14 Ne
DAF XF 480 FT N3 8059 12902 355 Dyzelinas 2022-09-14 Ne
DAF XF 480 FT N3 7989 12902 355 Dyzelinas 2022-09-14 Ne
DAF XF 480 FT N3 7969 12902 355 Dyzelinas 2022-09-30 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8502 0 0 2022-08-26 Ne
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 6636 0 0 2022-09-26 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8502 0 0 2022-08-26 Ne
DAF XF 480 FT N3 7959 12902 355 Dyzelinas 2022-10-05 Ne
DAF XF 480 FT N3 7929 12902 355 Dyzelinas 2022-10-05 Ne
DAF XF 480 FT N3 7949 12902 355 Dyzelinas 2022-09-14 Ne
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 6636 0 0 2022-09-16 Ne
DAF XF 480 FT N3 7979 12902 355 Dyzelinas 2022-08-31 Ne
DAF XF 480 FT N3 7959 12902 355 Dyzelinas 2022-09-14 Ne
DAF XF 480 FT N3 7929 12902 355 Dyzelinas 2022-08-31 Ne
DAF XF 480 FT N3 7979 12902 355 Dyzelinas 2022-09-30 Ne
DAF XF 480 FT N3 7929 12902 355 Dyzelinas 2022-09-30 Ne
DAF XF 480 FT N3 7979 12902 355 Dyzelinas 2022-09-14 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8502 0 0 2022-08-26 Ne
DAF XF 480 FT N3 7969 12902 355 Dyzelinas 2022-08-31 Ne
DAF XF 480 FT N3 7949 12902 355 Dyzelinas 2022-09-14 Ne
DAF XF 480 FT N3 7979 12902 355 Dyzelinas 2022-08-31 Ne
DAF XF 480 FT N3 8009 12902 355 Dyzelinas 2022-09-30 Ne
DAF XF 480 FT N3 7959 12902 355 Dyzelinas 2022-09-30 Ne
DAF XF 480 FT N3 8009 12902 355 Dyzelinas 2022-08-31 Ne
DAF XF 480 FT N3 7939 12902 355 Dyzelinas 2022-10-05 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8502 0 0 2022-09-08 Ne
DAF XF 480 FT N3 7999 12902 355 Dyzelinas 2022-08-31 Ne
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 6636 0 0 2022-09-26 Ne
DAF XF 480 FT N3 7999 12902 355 Dyzelinas 2022-08-31 Ne
DAF XF 480 FT N3 7969 12902 355 Dyzelinas 2022-09-14 Ne
DAF XF 480 FT N3 8039 12902 355 Dyzelinas 2022-09-30 Ne
DAF XF 480 FT N3 7979 12902 355 Dyzelinas 2022-08-31 Ne
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 6495 0 0 2022-09-29 Ne
DAF XF 480 FT N3 7999 12902 355 Dyzelinas 2022-10-05 Ne
DAF XF 480 FT N3 7999 12902 355 Dyzelinas 2022-10-05 Ne
DAF XF 480 FT N3 7999 12902 355 Dyzelinas 2022-09-30 Ne
DAF XF 480 FT N3 7959 12902 355 Dyzelinas 2022-08-31 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8556 0 0 2022-10-13 Ne
DAF XF 480 FT N3 7989 12902 355 Dyzelinas 2022-08-31 Ne
DAF XF 480 FT N3 7969 12902 355 Dyzelinas 2022-10-05 Ne
DAF XF 480 FT N3 7979 12902 355 Dyzelinas 2022-10-05 Ne
DAF XF 480 FT N3 7989 12902 355 Dyzelinas 2022-09-14 Ne
DAF XF 480 FT N3 7979 12902 355 Dyzelinas 2022-09-30 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8502 0 0 2022-08-26 Ne
DAF XF 480 FT N3 8009 12902 355 Dyzelinas 2022-10-05 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8556 0 0 2022-11-04 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8556 0 0 2022-11-04 Ne
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 8556 0 0 2022-11-16 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8556 0 0 2022-10-20 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6636 0 0 2022-10-20 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8556 0 0 2022-10-20 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8556 0 0 2022-10-20 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8556 0 0 2022-10-20 Ne
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 8556 0 0 2022-11-22 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8556 0 0 2022-10-20 Ne
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 8502 0 0 2022-11-16 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6636 0 0 2022-11-07 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 7400 0 0 2023-01-30 Ne
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 8556 0 0 2022-12-08 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 7400 0 0 2023-01-25 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 7400 0 0 2023-01-30 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 7400 0 0 2023-01-30 Ne
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 8556 0 0 2022-12-21 Ne
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 8556 0 0 2022-12-21 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 7400 0 0 2023-01-30 Ne
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 8556 0 0 2022-12-08 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 7400 0 0 2023-01-25 Ne
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 8556 0 0 2022-12-21 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 7400 0 0 2023-01-30 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 7400 0 0 2023-01-25 Ne
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 8556 0 0 2022-12-21 Ne
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 8556 0 0 2022-12-21 Ne
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 8556 0 0 2022-12-08 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 7400 0 0 2023-01-25 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 7400 0 0 2023-01-25 Ne
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 8556 0 0 2022-12-08 Ne
MERCEDES-BENZ Actros N3 8200 12809 330 Dyzelinas 2023-04-03 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8639 0 0 2023-04-04 Ne
MERCEDES-BENZ Actros N3 8200 12809 330 Dyzelinas 2023-04-03 Ne
MERCEDES-BENZ Actros N3 8200 12809 330 Dyzelinas 2023-04-03 Ne
SCHMITZ Cargobull SCS 24/L-13.62 CEB O4 7608 0 0 2017-02-02 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 8639 0 0 2023-04-04 Ne
MERCEDES-BENZ Actros N3 8200 12809 330 Dyzelinas 2023-04-03 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8639 0 0 2023-04-03 Ne
KOEGEL SN 24 O4 6520 0 0 2018-03-27 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 8639 0 0 2023-04-04 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8639 0 0 2023-04-04 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8639 0 0 2023-04-04 Ne
KOEGEL SN 24 O4 6520 0 0 2018-03-27 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 8200 12809 330 Dyzelinas 2023-04-03 Ne
MERCEDES-BENZ Actros N3 8200 12809 330 Dyzelinas 2023-04-03 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8639 0 0 2023-04-04 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8474 0 0 2018-03-23 Taip
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L-13.4 FP 45 COOL O4 8794 0 0 2016-06-14 Taip
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L-13.4 FP 45 COOL O4 8794 0 0 2016-06-28 Taip
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L-13.4 FP 45 COOL O4 8794 0 0 2016-06-28 Taip
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L-13.4 FP 45 COOL O4 8794 0 0 2016-06-28 Taip
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L-13.4 FP 45 COOL O4 8794 0 0 2016-06-14 Taip
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L-13.4 FP 45 COOL O4 8794 0 0 2016-06-28 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1844 6162 333 Benzinas 2017-07-20 Taip
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L-13.4 FP 45 COOL O4 8794 0 0 2016-06-14 Taip
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L-13.4 FP 45 COOL O4 8794 0 0 2016-06-14 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 8502 0 0 2022-05-23 Ne
MERCEDES-BENZ Actros N3 8250 12809 330 Dyzelinas 2022-01-04 Ne
KOEGEL SN 24 O4 6420 0 0 2022-03-04 Ne
KOEGEL SN 24 O4 6520 0 0 2017-10-03 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 8250 12809 330 Dyzelinas 2022-01-05 Ne
KRONE N/A O4 6651 0 0 2021-06-15 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6845 0 0 2019-04-09 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 8482 0 0 2019-05-14 Taip
KRONE N/A O4 6651 0 0 2021-06-15 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6845 0 0 2019-03-20 Taip
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 8482 0 0 2019-05-08 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6845 0 0 2019-03-20 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 8482 0 0 2019-05-22 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6845 0 0 2019-03-20 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6845 0 0 2019-04-09 Taip
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 8482 0 0 2019-05-08 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 8482 0 0 2019-05-22 Taip
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 8482 0 0 2019-05-08 Taip
TAURIGA TAURAS V 701 O1 160 0 0 2011-11-25 Taip
