Uždaroji akcinė bendrovė "Vaizga"

Uždaroji akcinė bendrovė "Vaizga" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 166855691
Draudėjo kodas 297755
Darbuotojai 134 (2026-09-30)
EVRK veikla Krovininis kelių transportas
Registracijos data 2001-06-25
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 137 766 492 € 38 576 799 € 169 138 913 € 5 418 358 €
2015 35 666 828 € 19 298 991 € 53 077 721 € 1 429 243 €
2016 47 581 259 € 4 012 460 € 47 370 337 € 4 255 537 €
2017 53 413 465 € 2 698 258 € 50 939 770 € 5 232 576 €
2018 47 825 998 € 14 764 805 € 55 582 786 € 7 082 772 €
2019 54 695 824 € 12 791 618 € 54 951 672 € 12 621 864 €
2020 41 224 659 € 22 295 910 € 58 360 320 € 5 233 371 €
2021 54 082 923 € 9 733 245 € 62 388 942 € 1 508 402 €
2022 52 578 781 € 20 497 559 € 71 602 474 € 1 549 969 €
2023 75 851 821 € 12 969 492 € 86 951 873 € 1 853 882 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 79 441 628 € 23 680 375 € 22 783 913 €
2015 27 462 971 € 5 753 556 € 5 093 034 €
2016 23 549 514 € 2 456 580 € 2 115 370 €
2017 6 069 817 € 3 847 819 € 3 569 433 €
2018 6 537 157 € 4 853 644 € 4 643 016 €
2019 7 129 161 € 4 518 363 € 4 368 886 €
2020 7 345 823 € 3 536 739 € 3 408 648 €
2021 8 216 036 € 9 092 729 € 9 028 622 €
2022 11 949 031 € 14 451 901 € 14 213 532 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
LAG 0-3-39 O4 6640 0 0 1995-06-15 Taip
VOLVO FH N3 7800 12777 294 Dyzelinas 2007-11-29 Taip
VOLVO FH N3 11200 12777 324 Dyzelinas 2008-04-03 Taip
VOLVO FH N3 11200 12777 324 Dyzelinas 2008-04-03 Taip
EUROTANK ET-36-4 O4 6500 0 0 2002-05-14 Taip
VOLVO FH N3 7600 12777 294 Dyzelinas 2008-05-30 Taip
KAR-LEHTONEN KAR-3-35 O4 6950 0 0 1996-10-24 Taip
VOLVO FH N3 11200 12777 324 Dyzelinas 2008-05-23 Taip
STOKOTA AANH20-2 O4 3750 0 0 2008-02-29 Taip
MAN TGX 18.440 N3 8138 10518 324 Dyzelinas 2008-10-08 Taip
WIELTON NW48A O4 7400 0 0 2008-10-08 Taip
MAN TGX 18.440 N3 8138 10518 324 Dyzelinas 2008-10-08 Taip
WIELTON NW48A O4 7400 0 0 2008-10-08 Taip
VOLVO FH N3 7600 12777 294 Dyzelinas 2008-05-10 Taip
STOKOTA AANH20-2 O4 3800 0 0 2009-01-09 Taip
MAN 18.362 N3 7600 11967 265 Dyzelinas 2001-04-13 Taip
SCHRADER Z-STA 24-38/4 O4 5820 0 0 2001-09-11 Taip
SCHRADER Z-STA 24-38/4 O4 5760 0 0 - Taip
SCHRADER Z-STA 24-38/4 O4 5690 0 0 - Taip
SCHRADER Z-STA 24-38/5 O4 5780 0 0 2003-01-18 Taip
SCHRADER Z-STA 24-38/4 O4 5630 0 0 2001-04-23 Taip
VOLVO FH N3 7650 12777 294 Dyzelinas 2006-05-26 Taip
VOLVO FH N3 11200 12777 324 Dyzelinas 2008-11-18 Taip
SCHRADER Z-STA 24-38/4 O4 5760 0 0 2001-08-21 Taip
SCHRADER Z-STA 24-38/4 O4 5760 0 0 2001-08-08 Taip
SCHRADER Z-STA 24-38/4 O4 5760 0 0 2001-09-11 Taip
SCHRADER Z-STA 24-38/4 O4 5760 0 0 2001-09-11 Taip
KAR-LEHTONEN KAR-3-35 O4 6950 0 0 1996-10-24 Taip
SCHRADER Z-STA 24-38/5 O4 5580 0 0 2005-12-03 Taip
SCHRADER Z-STA 24-38/5 O4 5630 0 0 2001-03-28 Taip
SCHRADER Z-STA 24-38/5 O4 5500 0 0 2005-12-03 Taip
SCANIA R 420 N3 8900 11700 309 Dyzelinas 2007-02-28 Taip
SCHRADER Z-STA 24-38/4 O4 5870 0 0 - Taip
SCHRADER Z-STA 24-38/5 O4 6000 0 0 2004-03-17 Taip
VOLVO FH 42T N3 7700 12777 338 Dyzelinas 2012-09-18 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1307 1598 77 Dyzelinas 2013-04-19 Taip
VOLVO FH 42T N3 7830 12777 338 Dyzelinas 2013-06-28 Taip
MAN 19.343 N3 9280 9973 250 Dyzelinas 1998-12-29 Taip
VOLVO FH 42T N3 7688 12777 338 Dyzelinas 2013-07-23 Taip
VOLVO FH N3 7939 12777 345 Dyzelinas 2015-01-28 Taip
SCANIA R 480 6X2 N3 8900 12740 353 Dyzelinas 2010-03-23 Taip
VOLVO FH N3 7919 12777 345 Dyzelinas 2015-03-19 Taip
VOLVO FH16 N3 12960 16000 346 Dyzelinas 1996-01-30 Taip
WIELTON NW O4 7290 0 0 2006-02-22 Taip
STOKOTA OPL 38-3 O4 12000 0 0 2015-05-22 Taip
KH-KIPPER N3OWTA O4 7350 0 0 2004-09-16 Taip
SCANIA P 94 DB N3 7720 9000 169 Dyzelinas 2003-06-27 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 7606 12809 330 Dyzelinas 2017-11-28 Taip
MERCEDES-BENZ 2546 L 6X2 N3 10520 11946 335 Dyzelinas 2012-02-14 Taip
SCANIA P 94 DB N3 7720 9000 169 Dyzelinas 2003-06-30 Taip
VOLVO FH12 N3 7560 12100 309 Dyzelinas 2002-05-14 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2125 3982 345 Benzinas 2018-08-24 Taip
SCANIA PRT N3 7930 11700 250 Dyzelinas 2010-01-05 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 7618 12809 330 Dyzelinas 2018-10-16 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 1281 1499 55 Dyzelinas 2016-08-24 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 11408 12809 330 Dyzelinas 2018-08-22 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 11736 12809 330 Dyzelinas 2018-08-22 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 0 11946 235 Dyzelinas 2010-03-03 Taip
SCANIA PRT N3 8040 12740 294 Dyzelinas 2012-01-25 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 7575 12809 330 Dyzelinas 2019-06-29 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 7575 12809 330 Dyzelinas 2019-06-29 Taip
STOKOTA OPL 38-3 O4 5800 0 0 2019-06-21 Taip
STOKOTA OPL 38-3 O4 5800 0 0 2019-06-21 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 7575 12809 330 Dyzelinas 2019-06-29 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 7575 12809 330 Dyzelinas 2019-06-29 Taip
SCANIA P400 N3 7170 12740 294 Dyzelinas 2010-07-02 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 7519 12809 330 Dyzelinas 2019-12-05 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 7519 12809 330 Dyzelinas 2019-11-29 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 7519 12809 330 Dyzelinas 2019-11-29 Taip
STOKOTA OPL 38-3 O4 5620 0 0 2020-03-06 Taip
SCANIA SCANIA PRT N3 7600 8870 235 Dyzelinas 2012-03-13 Taip
STOKOTA OPL 38-3 O4 5620 0 0 2020-03-06 Taip
STOKOTA OPL 38-3 O4 5620 0 0 2020-03-06 Taip
SCANIA SCANIA PRT N3 7600 8870 235 Dyzelinas 2012-03-13 Taip
STOKOTA OPL 38-3 O4 5620 0 0 2020-03-06 Taip
STOKOTA GZH 1 O4 14180 0 0 2005-12-30 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 7606 12809 330 Dyzelinas 2017-11-28 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 7519 12809 330 Dyzelinas 2019-11-27 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 7519 12809 330 Dyzelinas 2019-11-27 Taip
RENAULT KADJAR M1 1381 1197 96 Benzinas 2015-12-01 Taip
SCANIA PRT N3 10580 11700 279 Dyzelinas 2011-06-14 Taip
VOLVO FH N3 7595 12777 345 Dyzelinas 2021-10-05 Taip
VOLVO FH N3 7595 12777 345 Dyzelinas 2021-10-20 Taip
VOLVO FH N3 7613 12777 345 Dyzelinas 2022-01-07 Taip
VOLVO FH N3 7613 12777 345 Dyzelinas 2022-01-07 Taip
VOLVO FH N3 7613 12777 345 Dyzelinas 2022-01-07 Taip
LAG - O4 6000 0 0 2022-03-14 Taip
VOLVO FH N3 7882 12777 345 Dyzelinas 2022-10-04 Taip
VOLVO FH N3 7882 12777 345 Dyzelinas 2022-10-04 Taip
VOLVO FH N3 7842 12777 345 Dyzelinas 2022-11-16 Taip
VOLVO FH N3 7842 12777 345 Dyzelinas 2022-11-16 Taip
VOLVO FH N3 7847 12777 345 Dyzelinas 2022-11-16 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1348 1598 85 Dyzelinas 2019-03-22 Taip
KAESSBOHRER TANKAUFLIEGER O4 5200 0 0 2017-06-01 Taip
STOKOTA AANH20-2 O4 3800 0 0 2023-07-13 Taip
TIKI CP327-LH/PRO O1 311 0 0 2023-09-05 Taip
VOLVO FH N3 7883 12777 345 Dyzelinas 2023-10-26 Taip
VOLVO FH N3 7883 12777 345 Dyzelinas 2023-10-26 Taip
VOLVO FH N3 7883 12777 345 Dyzelinas 2023-11-15 Taip
VOLVO FH N3 7883 12777 345 Dyzelinas 2023-11-15 Taip
VOLVO FH N3 7883 12777 345 Dyzelinas 2023-10-13 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 7618 12809 330 Dyzelinas 2018-10-16 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1372 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-01-19 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 7618 12809 330 Dyzelinas 2018-10-16 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 7606 12809 330 Dyzelinas 2017-11-28 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 7606 12809 330 Dyzelinas 2017-11-28 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 7606 12809 330 Dyzelinas 2017-11-28 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1368 1498 110 Benzinas/Elektra 2023-11-30 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 7618 12809 330 Dyzelinas 2018-10-16 Taip
VOLVO FH N3 7937 12777 345 Dyzelinas 2015-01-28 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 7613 12809 330 Dyzelinas 2018-05-31 Taip
LAG - O4 6000 0 0 2023-11-06 Taip
LAG - O4 6000 0 0 2023-11-06 Taip
RENAULT KADJAR M1 1455 1461 81 Dyzelinas 2016-04-19 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 7606 12809 330 Dyzelinas 2017-12-12 Taip
KAESSBOHRER TANKAUFLIEGER O4 6850 0 0 2017-10-30 Taip
IVECO AS260SY/P N3 11352 11120 309 Dyzelinas 2024-09-24 Taip
IVECO AS260SY/P N3 11322 11120 309 Dyzelinas 2024-09-24 Taip
LAG - O4 6000 0 0 2024-10-02 Taip
LAG - O4 6000 0 0 2024-10-02 Taip
SKODA KODIAQ M1 1798 1968 142 Dyzelinas 2024-11-08 Taip
IVECO AS440ST/P CNG N3 6924 12900 338 Gamtinės dujos 2025-01-14 Taip
IVECO AS440ST/P CNG N3 6986 12937 368 Gamtinės dujos 2025-01-14 Taip
IVECO AS440ST/P CNG N3 6924 12900 338 Gamtinės dujos 2025-01-14 Taip
IVECO AS440ST/P CNG N3 6924 12900 338 Gamtinės dujos 2025-01-14 Taip
IVECO AS440ST/P CNG N3 6924 12900 338 Gamtinės dujos 2025-01-14 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1368 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-01-19 Taip
IVECO AS440ST/P CNG N3 6924 12900 338 Gamtinės dujos 2025-01-14 Taip
IVECO AS440ST/P CNG N3 6924 12900 338 Gamtinės dujos 2025-01-14 Taip
IVECO AS440ST/P CNG N3 6924 12900 338 Gamtinės dujos 2025-01-14 Taip
IVECO AS440ST/P CNG N3 6924 12900 338 Gamtinės dujos 2025-01-14 Taip
IVECO AS440ST/P CNG N3 6924 12900 338 Gamtinės dujos 2025-01-14 Taip
MAN 18.390 N3 6950 10518 287 Dyzelinas 2006-05-18 Taip
SCHRADER Z-STA 24-38/5 O4 5780 0 0 2003-08-06 Taip
SCHRADER Z-STA 24-38/4 O4 5630 0 0 2001-03-28 Taip
SCHRADER Z-STA 24-38/5 O4 5780 0 0 2003-08-06 Taip
SCHRADER Z-STA 24-38/5 O4 5780 0 0 2003-08-06 Taip
MAN 18.390 N3 6950 10518 287 Dyzelinas 2006-05-18 Taip
STOKOTA GZH 1 O4 14330 0 0 2004-10-26 Taip
SCHRADER Z-STA 24-38/5 O4 5600 0 0 - Taip
SCHRADER Z-STA 24-38/5 O4 5500 0 0 2005-12-03 Taip
SCHRADER Z-STA 24-38/5 O4 5780 0 0 2003-08-06 Taip
SCHRADER Z-STA 24-38/5 O4 5700 0 0 - Taip
MAN 18.360 N3 7600 11967 265 Dyzelinas 2003-07-29 Taip
SCHRADER Z-STA 24-38/5 O4 5580 0 0 2005-12-15 Taip
SCHRADER Z-STA 24-38/5 O4 5780 0 0 2003-01-18 Taip
SCHRADER Z-STA 24-38/1 O4 4860 0 0 2003-03-20 Taip
EUROTANK SP 240 O4 13000 0 0 2003-10-31 Taip
HEINEMANN BA 50 O1 100 0 0 - Taip
SCHRADER Z-STA 24-38/5 O4 5780 0 0 2003-06-11 Taip
SCHWARZMUELLER 3A3SHKE O4 6050 0 0 - Taip
KOEGEL SKMP 24 O4 7150 0 0 2002-10-03 Taip
SCHRADER Z-STA 24-38/5 O4 5500 0 0 2005-12-20 Taip

Atsiliepimai