| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 123951634 |
| EVRK veikla | Kitų maitinimo paslaugų teikimas |
| Registracijos data | 1998-01-19 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 579 € | 5 223 € | -12 576 € | 21 378 € |
| 2015 | 1 037 € | 1 512 € | -3 642 € | 6 191 € |
| 2016 | 1 037 € | 1 512 € | -3 642 € | 6 191 € |
| 2017 | 1 037 € | 1 512 € | -3 642 € | 6 191 € |
| 2018 | 1 037 € | 1 512 € | -3 642 € | 6 191 € |
| 2019 | 1 037 € | 1 512 € | -3 642 € | 6 191 € |
| 2020 | 1 037 € | 1 512 € | -3 642 € | 6 191 € |
| 2021 | 1 037 € | 1 512 € | -3 642 € | 6 191 € |
| 2022 | 1 037 € | 1 512 € | -3 642 € | 6 191 € |
| 2023 | 1 037 € | 1 512 € | -3 642 € | 6 191 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2015 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2016 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2017 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2018 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2019 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | 0 € |