VIEŠOJI ĮSTAIGA ANTAVILIŲ PENSIONATAS

VIEŠOJI ĮSTAIGA ANTAVILIŲ PENSIONATAS duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 191784043
Tinklapis http://www.antaviliai.lt
Draudėjo kodas 51165
Darbuotojai 160 (2026-07-31)
EVRK veikla Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla
Registracijos data 2000-04-12
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2016 1 413 757 € 506 170 € 19 341 € 180 585 €
2017 1 296 475 € 441 340 € 14 578 € 171 084 €
2018 1 111 953 € 408 998 € 13 033 € 188 130 €
2019 1 059 667 € 548 341 € 13 033 € 493 420 €
2020 1 011 210 € 560 355 € 13 033 € 552 259 €
2021 921 524 € 418 207 € 13 033 € 937 062 €
2022 870 058 € 443 495 € 13 033 € 919 338 €
2023 813 891 € 494 558 € 14 454 € 919 857 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
CHRYSLER TOWN & COUNTRY M1 2090 3778 160 Benzinas - Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER ALTAS M2 3600 2143 120 Dyzelinas 2020-05-07 Taip
MERCEDES BENZ SPRINTER M1 2940 2148 80 Dyzelinas 2007-10-18 Taip
BMW X6 xDrive30d M1 2140 2993 190 Dyzelinas 2017-03-23 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER M2 3160 1950 140 Dyzelinas 2023-04-27 Taip

Atsiliepimai