| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 125608837 |
| Draudėjo kodas | 588328 |
| Darbuotojai | 1 (2026-09-30) |
| EVRK veikla | Kitų daugiamečių augalų auginimas |
| Registracijos data | 2001-12-17 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 257 693 € | 20 514 € | 181 275 € | 96 932 € |
| 2016 | 200 226 € | 19 892 € | 219 193 € | 925 € |
| 2017 | 1 591 € | 8 611 € | 7 978 € | 2 224 € |
| 2018 | 1 591 € | 6 672 € | 5 718 € | 2 545 € |
| 2019 | 1 084 € | 6 776 € | 5 374 € | 2 486 € |
| 2020 | 831 € | 5 639 € | 6 091 € | 379 € |
| 2021 | 578 € | 4 611 € | 4 807 € | 382 € |
| 2022 | 324 € | 4 215 € | 3 204 € | 1 335 € |
| 2023 | 71 € | 4 206 € | 1 688 € | 2 589 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 291 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 2 194 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 910 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 936 € | 0 € | 0 € |