| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Baltupio g. 167C |
| Įmonės kodas | 125007313 |
| Tinklapis | http://www.kartodromas.lt |
| Draudėjo kodas | 61862 |
| Darbuotojai | 1 (2026-09-30) |
| EVRK veikla | Kita sportinė veikla |
| Registracijos data | 1999-09-17 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 122 017 € | 54 400 € | 168 628 € | 6 070 € |
| 2016 | 137 091 € | 42 407 € | 173 178 € | 4 956 € |
| 2017 | 145 989 € | 39 673 € | 181 202 € | 3 096 € |
| 2018 | 153 989 € | 31 608 € | 183 096 € | 2 501 € |
| 2019 | 150 989 € | 35 663 € | 183 281 € | 2 071 € |
| 2020 | 154 480 € | 33 264 € | 183 289 € | 3 155 € |
| 2021 | 154 480 € | 31 348 € | 184 066 € | 1 762 € |
| 2022 | 164 480 € | 19 496 € | 183 022 € | 954 € |
| 2023 | 164 480 € | 17 214 € | 180 738 € | 956 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12 719 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 8 885 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 2 469 € | 0 € | 0 € |