| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Klaipėda, S. Daukanto g. 36-9 |
| Įmonės kodas | 305683147 |
| Draudėjo kodas | 3788330 |
| Darbuotojai | 2 (2026-09-30) |
| EVRK veikla | Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas |
| Registracijos data | 2021-01-15 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 600 € | 820 € | 800 € | 0 € |
| 2022 | 1 067 € | 290 € | -514 € | 1 871 € |
| 2023 | 1 075 € | 726 € | 1 339 € | 0 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1 533 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 3 393 € | 0 € | 0 € |