| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Poilsio g. 47 |
| Įmonės kodas | 304140102 |
| Tinklapis | http://niektauza.lt |
| Draudėjo kodas | 2382864 |
| Darbuotojai | 11 (2026-09-30) |
| EVRK veikla | Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas |
| Registracijos data | 2015-11-20 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 € | 9 137 € | -1 870 € | 11 007 € |
| 2016 | 419 € | 8 031 € | -24 274 € | 32 724 € |
| 2017 | 302 € | 8 894 € | -24 097 € | 33 293 € |
| 2018 | 185 € | 9 448 € | -12 196 € | 21 802 € |
| 2019 | 68 € | 9 719 € | -7 051 € | 16 838 € |
| 2020 | 0 € | 57 739 € | 54 329 € | 3 410 € |
| 2021 | 0 € | 61 630 € | 56 395 € | 5 235 € |
| 2022 | 0 € | 56 185 € | 36 469 € | 19 716 € |
| 2023 | 0 € | 10 066 € | 2 312 € | 7 754 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 88 496 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 87 471 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 104 755 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 117 158 € | 0 € | 0 € |