| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Pakruojo g. 25 |
| Įmonės kodas | 303138696 |
| Tinklapis | http://www.pasakele.lt |
| Draudėjo kodas | 2236347 |
| Darbuotojai | 36 (2026-04-30) |
| EVRK veikla | Ikimokyklinis ugdymas |
| Registracijos data | 2013-09-11 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 11 406 € | 12 213 € | -14 754 € | 38 373 € |
| 2016 | 24 472 € | 1 636 € | -58 619 € | 84 727 € |
| 2017 | 38 404 € | 12 300 € | 4 052 € | 46 652 € |
| 2018 | 101 493 € | 25 977 € | 41 180 € | 86 290 € |
| 2019 | 202 157 € | 25 199 € | 85 929 € | 141 427 € |
| 2020 | 106 266 € | 67 807 € | 124 745 € | 49 328 € |
| 2021 | 147 059 € | 24 567 € | 139 900 € | 31 726 € |
| 2022 | 131 453 € | 127 980 € | 246 980 € | 12 453 € |
| 2023 | 110 932 € | 258 584 € | 359 377 € | 10 139 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 262 615 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 249 568 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 313 961 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 372 167 € | 0 € | 0 € |