| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 302687941 |
| EVRK veikla | Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas |
| Registracijos data | 2011-11-18 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 192 985 € | 23 880 € | -24 044 € | 240 909 € |
| 2015 | 52 977 € | 7 895 € | -12 961 € | 73 833 € |
| 2016 | 52 977 € | 7 337 € | -17 605 € | 77 919 € |
| 2017 | 47 059 € | 7 064 € | -28 446 € | 82 569 € |
| 2018 | 44 233 € | 6 812 € | -35 739 € | 86 784 € |
| 2019 | 41 407 € | 6 778 € | -43 027 € | 91 212 € |
| 2020 | 38 582 € | 6 872 € | -50 346 € | 95 800 € |
| 2021 | 35 755 € | 7 389 € | -57 584 € | 100 728 € |
| 2022 | 32 674 € | 7 324 € | -64 788 € | 104 786 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 0 € | -11 129 € | -11 129 € |
| 2015 | 0 € | -5 998 € | -5 998 € |
| 2016 | 0 € | 0 € | -4 644 € |