| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Šiaulių r. sav. Kubelių k. 6 |
| Įmonės kodas | 303516936 |
| Draudėjo kodas | 2314102 |
| Darbuotojai | 3 (2026-09-30) |
| EVRK veikla | Augalininkystei būdingų paslaugų veikla |
| Registracijos data | 2015-01-08 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 46 605 € | 23 772 € | 16 507 € | 179 001 € |
| 2016 | 64 118 € | 188 485 € | 32 871 € | 219 732 € |
| 2017 | 68 477 € | 436 403 € | 27 017 € | 477 863 € |
| 2018 | 75 793 € | 139 084 € | 65 882 € | 148 995 € |
| 2019 | 142 724 € | 166 309 € | 71 008 € | 238 025 € |
| 2020 | 141 250 € | 141 383 € | 55 829 € | 226 804 € |
| 2021 | 106 595 € | 171 906 € | 50 718 € | 227 783 € |
| 2022 | 106 595 € | 161 813 € | 40 173 € | 228 235 € |
| 2023 | 106 595 € | 169 621 € | 35 803 € | 240 413 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 66 500 € | 70 260 € | 70 260 € |
| 2016 | 284 842 € | 0 € | 146 734 € |
| 2017 | 435 938 € | 0 € | 4 718 € |
| 2018 | 248 200 € | 0 € | 38 874 € |
| 2019 | 34 146 € | 5 137 € | 5 137 € |
| 2020 | 2 281 € | -13 622 € | -13 622 € |
| 2021 | 36 778 € | -5 111 € | -5 111 € |
| 2022 | 2 228 € | -10 488 € | -10 488 € |