Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 240329870
Tinklapis http://www.portofklaipeda.lt
Draudėjo kodas 335010
Darbuotojai 233 (2026-09-30)
EVRK veikla Vandens transportui būdingų paslaugų veikla
Registracijos data 1996-10-18
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 1 710 731 510 € 59 961 082 € 1 495 194 096 € 89 191 083 €
2015 497 767 920 € 29 547 218 € 457 784 645 € 14 639 070 €
2016 510 362 248 € 46 953 869 € 486 448 103 € 15 033 959 €
2017 508 683 000 € 73 845 000 € 518 614 000 € 0 €
2018 529 051 000 € 59 707 000 € 527 449 000 € 0 €
2019 594 169 000 € 19 853 000 € 539 748 000 € 0 €
2020 627 041 000 € 16 875 000 € 548 101 000 € 0 €
2021 643 662 000 € 20 219 000 € 553 424 000 € 0 €
2022 691 084 000 € 39 125 000 € 556 155 000 € 0 €
2023 773 464 000 € 41 710 000 € 530 027 000 € 0 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 172 468 435 € 78 248 161 € 78 248 161 €
2015 54 545 825 € 23 792 911 € 23 771 447 €
2016 56 514 086 € 28 739 748 € 28 663 458 €
2017 59 795 000 € 31 809 000 € 38 442 000 €
2018 63 736 000 € 34 637 000 € 30 973 000 €
2019 63 944 000 € 33 812 000 € 36 290 000 €
2020 66 083 000 € 35 366 000 € 36 072 000 €
2021 66 082 000 € 36 309 000 € 31 007 000 €
2022 60 718 000 € 25 931 000 € 24 480 000 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
TAURIGA 700V-01 O1 160 0 0 2010-07-30 Taip
THULE TRAILERS BRENDERUP O2 275 0 0 2013-09-05 Taip
BMW 520d xDrive M1 1805 1995 140 Dyzelinas 2016-05-12 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 1442 1968 55 Dyzelinas 2017-03-03 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1684 1968 75 Dyzelinas 2017-03-03 Taip
MERCEDES-BENZ V-Klasse M1 2210 2143 140 Dyzelinas 2018-12-05 Taip
NISSAN NISSAN NAVARA N1 2044 2298 120 Dyzelinas 2019-05-21 Taip
SKODA RAPID M1 1184 999 70 Benzinas 2019-07-17 Taip
SKODA RAPID M1 1184 999 70 Benzinas 2019-07-17 Taip
VOLKSWAGEN. VW ID.3 PRO 150 KW M1 1805 0 0 Elektra 2021-03-30 Taip
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1441 1498 110 Benzinas 2021-05-12 Taip
CITROEN BERLINGO N1 1521 1499 75 Dyzelinas 2020-04-02 Taip
CITROEN E-C4 M1 1636 0 0 Elektra 2023-08-29 Taip
AUDI A8 M1 2415 2995 250 Benzinas/Elektra 2023-07-26 Taip
AUDI A6 50 TFSI E M1 2085 1984 195 Benzinas/Elektra 2024-12-03 Taip
AUDI A6 50 TFSI E M1 2085 1984 195 Benzinas/Elektra 2024-12-03 Taip
TOYOTA TOYOTA BZ4X M1 1985 0 0 Elektra 2025-07-15 Taip
TOYOTA TOYOTA BZ4X M1 1985 0 0 Elektra 2025-07-15 Taip

Atsiliepimai