| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Panevėžys, Linkaučių g. 26 |
| Įmonės kodas | 305481779 |
| Draudėjo kodas | 3561656 |
| Darbuotojai | 1 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Plastikinių statybos dirbinių gamyba |
| Registracijos data | 2020-02-25 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 € | 20 973 € | 16 349 € | 0 € |
| 2021 | 2 068 € | 32 988 € | 30 741 € | 0 € |
| 2022 | 1 312 € | 48 283 € | 40 784 € | 0 € |
| 2023 | 20 722 € | 30 396 € | 47 208 € | 0 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 43 893 € | 16 349 € | 16 349 € |
| 2021 | 46 523 € | 15 150 € | 14 392 € |
| 2022 | 52 024 € | 10 572 € | 10 043 € |