| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Kairiūkščio g. 9-7 |
| Įmonės kodas | 303200190 |
| Tinklapis | http://www.pard-handtools.com |
| Draudėjo kodas | 2250203 |
| Darbuotojai | 1 (2026-09-30) |
| EVRK veikla | Geležies dirbinių didmeninė prekyba |
| Registracijos data | 2013-12-03 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 € | 66 571 € | 15 621 € | 50 950 € |
| 2015 | 141 € | 23 339 € | 8 598 € | 14 882 € |
| 2016 | 73 € | 29 773 € | 13 967 € | 15 879 € |
| 2017 | 6 € | 42 276 € | 23 243 € | 19 039 € |
| 2018 | 0 € | 53 041 € | 34 858 € | 18 183 € |
| 2019 | 3 707 € | 62 436 € | 49 733 € | 16 576 € |
| 2020 | 3 023 € | 76 719 € | 60 953 € | 18 902 € |
| 2021 | 2 339 € | 84 644 € | 69 995 € | 17 067 € |
| 2022 | 2 970 € | 96 958 € | 81 401 € | 18 629 € |
| 2023 | 2 242 € | 117 687 € | 96 528 € | 23 507 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 49 947 € | 7 755 € | 7 459 € |
| 2015 | 20 298 € | 4 289 € | 4 075 € |
| 2016 | 31 736 € | 5 652 € | 5 369 € |
| 2017 | 38 597 € | 9 763 € | 9 275 € |
| 2018 | 51 456 € | 12 226 € | 11 615 € |
| 2019 | 54 525 € | 15 659 € | 14 876 € |
| 2020 | 57 232 € | 11 804 € | 11 220 € |
| 2021 | 53 421 € | 9 523 € | 9 042 € |
| 2022 | 77 449 € | 12 014 € | 11 405 € |
| Markė | Pavadinimas | Kat. | Masė, kg | Tūris, cm3 | Galia, kW | Degalai | Pirm. reg. | Savininkas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | V70 | M1 | 1674 | 2400 | 129 | Dyzelinas | 2010-03-09 | Taip |