UAB "NEST Baltija"

UAB "NEST Baltija" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 301560706
Draudėjo kodas 602140
Darbuotojai 58 (2026-09-30)
EVRK veikla Centrinio šildymo radiatorių ir katilų gamyba
Registracijos data 2008-02-26
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 1 069 457 € 8 819 074 € 4 967 731 € 4 920 800 €
2015 235 779 € 1 851 814 € 1 337 015 € 750 578 €
2016 233 337 € 1 469 637 € 1 512 697 € 279 985 €
2017 359 585 € 2 569 345 € 2 279 015 € 749 446 €
2018 328 225 € 2 839 662 € 1 972 819 € 1 195 068 €
2019 373 169 € 5 590 383 € 2 657 011 € 2 970 083 €
2020 367 819 € 2 094 549 € 1 400 498 € 1 061 870 €
2021 278 486 € 4 637 347 € 1 671 873 € 3 243 960 €
2022 194 107 € 5 350 873 € 1 275 773 € 4 292 992 €
2023 332 884 € 3 023 773 € 1 413 203 € 1 960 104 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 15 070 950 € 2 933 080 € 2 492 854 €
2015 3 037 128 € 215 384 € 184 982 €
2016 4 472 671 € 1 277 121 € 1 075 723 €
2017 4 174 612 € 1 078 896 € 916 318 €
2018 3 905 882 € 680 945 € 578 804 €
2019 8 890 906 € 1 761 402 € 1 497 192 €
2020 3 682 710 € 879 307 € 738 488 €
2021 3 839 360 € 327 308 € 273 056 €
2022 8 604 523 € 1 062 180 € 899 897 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
IVECO 35C15V N1 2510 2998 107 Dyzelinas 2007-08-06 Taip
NISSAN JUKE M1 1395 1461 81 Dyzelinas 2011-02-07 Taip
VW CADDY M1 1765 1896 77 Dyzelinas 2008-02-21 Taip
VW GOLF M1 1473 1598 77 Dyzelinas 2011-03-03 Taip
VW CADDY M1 1522 1598 55 Dyzelinas 2012-12-13 Taip
VW CADDY M1 1522 1598 55 Dyzelinas 2012-12-13 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS M1 1055 998 51 Benzinas 2015-05-11 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS M1 1055 998 51 Benzinas 2015-08-19 Taip
BMW X4 xDrive20d M1 1825 1995 140 Dyzelinas 2017-06-07 Taip
IVECO 35C17 N1 2606 2998 125 Dyzelinas 2016-06-27 Taip
BMW X5 xDrive30d M1 2185 2993 195 Dyzelinas 2019-06-07 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 1477 1968 75 Dyzelinas 2018-11-01 Taip
RENAULT TRAFIC N1 1784 1997 88 Dyzelinas 2021-07-12 Taip
VOLKSWAGEN-VW VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1690 1968 140 Dyzelinas 2019-09-24 Taip
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1600 1968 140 Dyzelinas 2020-06-18 Taip
MERCEDES-BENZ GLS 450 D 4MATIC M1 2615 2989 270 Dyzelinas/Elektra 2024-01-24 Taip

Atsiliepimai