| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Laisvės pr. 60-1107 |
| Įmonės kodas | 303369938 |
| Draudėjo kodas | 2291773 |
| Darbuotojai | 3 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Plastikinių pakuočių gamyba |
| Registracijos data | 2014-08-13 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 € | 9 971 € | 9 971 € | 0 € |
| 2015 | 109 443 € | 4 315 € | -4 149 € | 69 907 € |
| 2016 | 87 547 € | 22 649 € | -18 426 € | 97 955 € |
| 2017 | 64 824 € | 13 227 € | -17 723 € | 81 205 € |
| 2018 | 42 101 € | 11 806 € | -46 864 € | 100 869 € |
| 2019 | 19 671 € | 15 381 € | -46 052 € | 81 104 € |
| 2020 | 28 € | 25 030 € | -42 818 € | 67 876 € |
| 2021 | 1 € | 23 925 € | -39 923 € | 63 849 € |
| 2022 | 1 € | 18 231 € | -44 621 € | 62 853 € |
| 2023 | 9 241 € | 20 275 € | -39 560 € | 69 226 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 0 € | -29 € | -29 € |
| 2015 | 50 € | -7 045 € | -7 045 € |
| 2016 | 33 424 € | -14 277 € | -14 277 € |
| 2017 | 53 974 € | 703 € | 703 € |
| 2018 | 20 386 € | -29 141 € | -29 141 € |
| 2019 | 29 616 € | 812 € | 812 € |
| 2020 | 25 477 € | 3 234 € | 3 234 € |
| 2021 | 13 935 € | 2 895 € | 2 895 € |
| 2022 | 23 000 € | -4 698 € | -4 698 € |
| Markė | Pavadinimas | Kat. | Masė, kg | Tūris, cm3 | Galia, kW | Degalai | Pirm. reg. | Savininkas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1690 | 1598 | 96 | Dyzelinas | 2016-01-21 | Taip |