Uždaroji akcinė bendrovė "MARIJAMPOLĖS PIENO KONSERVAI"

Uždaroji akcinė bendrovė "MARIJAMPOLĖS PIENO KONSERVAI" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 151453167
Tinklapis http://www.milk.lt
Draudėjo kodas 544586
Darbuotojai 343 (2026-09-30)
EVRK veikla Pieninių veikla ir sūrių gamyba
Registracijos data 2001-08-22
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 86 826 000 € 88 606 000 € 88 044 000 € 78 882 000 €
2015 23 739 000 € 28 423 000 € 28 085 000 € 21 761 000 €
2016 22 824 000 € 29 485 000 € 32 650 000 € 16 875 000 €
2017 25 437 000 € 40 823 000 € 35 173 000 € 28 019 000 €
2018 24 905 000 € 43 669 000 € 37 289 000 € 27 834 000 €
2019 31 975 035 € 42 085 327 € 36 999 728 € 34 019 313 €
2020 33 306 780 € 35 705 837 € 37 146 841 € 29 173 920 €
2021 31 282 000 € 35 759 000 € 36 032 000 € 28 215 000 €
2022 28 097 296 € 40 870 247 € 34 106 601 € 32 751 589 €
2023 26 216 416 € 31 524 676 € 30 253 384 € 25 763 091 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 419 792 000 € 21 972 000 € 20 354 000 €
2015 85 330 000 € 2 944 000 € 2 587 000 €
2016 99 325 000 € 5 440 000 € 4 565 000 €
2017 95 978 000 € 2 270 000 € 2 343 000 €
2018 108 626 000 € 2 124 000 € 2 115 000 €
2019 93 790 629 € 250 082 € 314 919 €
2020 101 782 740 € 69 873 € 147 115 €
2021 117 635 000 € -1 181 000 € -1 115 000 €
2022 151 399 459 € -2 135 284 € -1 924 768 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
KRONE AZW18 O4 5000 0 0 2000-01-28 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1860 4266 205 Benzinas 2001-12-05 Taip
VW-MAN 8.150 N2 4480 6871 110 Dyzelinas 1992-08-25 Taip
GAZ 53 N2 3600 4250 85 Benzinas/Dujos - Taip
AUDI A6 M1 1645 2773 154 Benzinas 2007-10-17 Taip
SKODA OCTAVIA COMBI M1 1360 1896 66 Dyzelinas 2004-10-21 Taip
GAZ 53-12 N2 3200 4250 89 Benzinas/Dujos - Taip
VW-MAN 8.136 N2 4630 5687 100 Dyzelinas - Taip
VW-MAN 8.136 N2 4620 5687 100 Dyzelinas - Taip
VW-MAN 8.136 N2 4610 5687 100 Dyzelinas - Taip
VW-MAN 8.136 N2 4570 5687 100 Dyzelinas - Taip
VW-MAN 8.136 N2 4550 5648 100 Dyzelinas 1988-02-11 Taip
VW-MAN 8.136 N2 4430 5687 100 Dyzelinas - Taip
SKODA OCTAVIA M1 1440 1896 77 Dyzelinas 2005-07-28 Taip
GAZ 53-12 N2 3800 4250 89 Benzinas/Dujos - Taip
GAZ 53 N2 3685 4250 85 Benzinas/Dujos - Taip
SCHLUMBOHM - O4 4600 0 0 2004-06-28 Taip
SCHMITZ AFW18 O4 5000 0 0 2006-08-15 Taip
FARCINOX FX-3-11 O4 6970 0 0 2002-09-17 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2250 5972 400 Benzinas 2013-05-02 Taip
AGP - O4 6500 0 0 2009-04-16 Taip
MAN 19.403 N3 9700 11967 294 Dyzelinas 1997-11-06 Taip
MAN 18.232 N3 7415 6871 169 Dyzelinas - Taip
SCHMITZ GOTHA AWF 18/L - 20 O4 4650 0 0 2006-11-09 Taip
VW-MAN 10.150 N2 4890 6871 114 Dyzelinas 1991-01-08 Taip
SCHMITZ GOTHA AWF 18/L-20 O4 4840 0 0 2010-08-10 Taip
GAZ 3307 N2 3920 4250 89 Benzinas/Dujos - Taip
SCHMITZ GOTHA AWF 18/L-20 O4 2700 0 0 2010-08-11 Taip
AUDI AUDI A6 M1 1630 2393 130 Benzinas 2008-08-25 Taip
VOLKSWAGEN TRANSPORTER N1 2005 1896 62 Dyzelinas 2008-07-24 Taip
RENAULT TRAFIC N1 1872 1995 84 Dyzelinas 2014-01-10 Taip
RENAULT T N3 7430 12777 330 Dyzelinas 2018-02-01 Taip
RENAULT T N3 7430 12777 330 Dyzelinas 2018-02-01 Taip
MAN TGS N3 10550 12419 309 Dyzelinas 2018-03-08 Taip
MAN TGS N3 10565 12419 309 Dyzelinas 2018-03-08 Taip
MAN TGS N3 10545 12419 309 Dyzelinas 2018-04-25 Taip
MAN TGS N3 10605 12419 309 Dyzelinas 2018-05-09 Taip
MAN TGS N3 10555 12419 309 Dyzelinas 2018-04-06 Taip
MAN TGS N3 10540 12419 309 Dyzelinas 2018-04-06 Taip
MAN TGS N3 10600 12419 309 Dyzelinas 2018-05-31 Taip
MAN TGS N3 10605 12419 309 Dyzelinas 2018-06-11 Taip
MAN TGS N3 10605 12419 309 Dyzelinas 2018-06-11 Taip
MAN TGS N3 10620 12419 309 Dyzelinas 2018-05-09 Taip
MAN TGS N3 10620 12419 309 Dyzelinas 2018-05-31 Taip
MAN TGS N3 10600 12419 309 Dyzelinas 2018-05-24 Taip
MAN TGS N3 10605 12419 309 Dyzelinas 2018-05-31 Taip
MAN TGS N3 10620 12419 309 Dyzelinas 2018-05-24 Taip
MAN TGS N3 10550 12419 309 Dyzelinas 2018-04-25 Taip
GAZ 53-12 N2 3200 4250 89 Benzinas/Dujos - Taip
GAZ 53-12 N2 3200 4250 85 Benzinas/Dujos - Taip
GAZ 5312 ACPT 3.3 N2 4100 4250 85 Benzinas/Dujos - Taip
GAZ 3307 N2 3200 4250 89 Benzinas/Dujos - Taip
GAZ 53-12 N2 3250 4250 85 Benzinas/Dujos - Taip
GAZ 53 N2 3200 4250 89 Benzinas/Dujos - Taip
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1594 1968 103 Dyzelinas 2008-10-16 Taip
VOLKSWAGEN. VW CRAFTER N1 2355 1968 80 Dyzelinas 2011-10-06 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 2031 2198 103 Dyzelinas 2012-10-18 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1609 1598 75 Dyzelinas 2015-07-20 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 1822 2198 92 Dyzelinas 2011-11-29 Taip
GAZ 53-12 N2 4300 4250 85 Benzinas/Dujos - Taip
AUDI A6 AVANT M1 2005 2967 240 Dyzelinas 2015-08-21 Taip
VW PASSAT M1 1484 1896 96 Dyzelinas 2002-01-03 Taip
BMW 530 M1 1685 2993 160 Dyzelinas 2004-09-04 Taip
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1585 1968 103 Dyzelinas 2008-03-27 Taip
SKODA SUPERB M1 1495 1798 132 Benzinas 2018-02-19 Taip
SKODA SUPERB M1 1535 1984 140 Benzinas 2019-10-29 Taip
VW CADDY N1 1481 1968 55 Dyzelinas 2018-03-12 Taip
KRAMER 18 TL O4 4820 0 0 1993-09-16 Taip
MAN 26.343 N3 8000 9973 250 Dyzelinas 1997-05-28 Taip
FIAT DUCATO M1 2050 2286 81 Dyzelinas 2006-06-02 Taip
MAN 26.403 N3 11300 11967 294 Dyzelinas 1997-05-07 Taip
GAZ 53 N2 3750 4250 85 Benzinas - Taip
MAN 26.293 N3 10550 9973 213 Dyzelinas 1996-12-30 Taip
MAN 26.293 N3 10550 9973 213 Dyzelinas 1996-12-03 Taip
MAN 19.403 N3 9660 11967 294 Dyzelinas 1998-05-15 Taip
KRONE AZW18 O4 5000 0 0 2000-01-28 Taip
KRONE AZW18 O4 5000 0 0 1999-08-04 Taip

Atsiliepimai