Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 288600210
Tinklapis http://www.vtpsi.lt
Draudėjo kodas 84238
Darbuotojai 265 (2026-09-30)
EVRK veikla Centrinių administracinių institucijų įstatymų leidžiamoji ir vykdomoji veikla
Registracijos data 2003-09-11
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
MITSUBISHI OUTLANDER M1 1615 1997 100 Benzinas 2006-12-05 Taip
MITSUBISHI OUTLANDER M1 1615 1997 100 Benzinas 2006-12-05 Taip
SKODA FABIA M1 1230 1422 51 Dyzelinas 2006-12-21 Taip
VW CADDY M1 1576 1896 55 Dyzelinas 2007-01-17 Taip
VW CADDY M1 1576 1896 55 Dyzelinas 2007-01-17 Taip
VW CADDY M1 1576 1896 55 Dyzelinas 2007-01-17 Taip
RENAULT THALIA M1 985 1149 55 Benzinas 2007-01-16 Taip
RENAULT THALIA M1 985 1149 55 Benzinas 2007-01-16 Taip
VW GOLF M1 1228 1390 55 Benzinas 2007-02-17 Taip
RENAULT THALIA M1 985 1149 55 Benzinas 2007-01-16 Taip
SKODA FABIA M1 1170 1390 59 Benzinas 2007-01-15 Taip
SKODA FABIA M1 1170 1390 59 Benzinas 2007-01-15 Taip
HYUNDAI GETZ M1 1100 1399 71 Benzinas 2006-12-22 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1330 1595 75 Benzinas 2007-01-03 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1330 1595 75 Benzinas 2007-01-03 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1330 1595 75 Benzinas 2007-01-03 Taip
VW GOLF M1 1228 1390 59 Benzinas 2007-02-17 Taip
VW GOLF M1 1228 1390 59 Benzinas 2007-02-17 Taip
SKODA FABIA M1 1240 1422 59 Dyzelinas 2007-09-12 Taip
HYUNDAI i 30 M1 1389 1591 90 Benzinas 2007-12-04 Taip
TOYOTA YARIS M1 1100 1298 64 Benzinas 2008-04-21 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1385 1896 77 Dyzelinas 2006-12-14 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1385 1896 77 Dyzelinas 2008-01-31 Taip
SKODA YETI M1 1415 1968 81 Dyzelinas 2011-02-22 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1350 1598 77 Dyzelinas 2011-01-18 Taip
ISUZU D-MAX N1 1910 2499 100 Dyzelinas 2011-04-27 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1375 1598 77 Dyzelinas 2011-08-19 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1375 1598 77 Dyzelinas 2011-08-19 Taip
SUZUKI SX 4 M1 1300 1586 88 Benzinas 2012-02-29 Taip
SUZUKI SX 4 M1 1300 1586 88 Benzinas 2012-02-29 Taip
VW JETTA M1 1395 1598 85 Benzinas 2006-11-21 Taip
TOYOTA RAV4 M1 1725 2231 110 Dyzelinas 2010-03-10 Taip
RENAULT KANGOO M1 1170 1149 43 Benzinas 2006-12-20 Taip
SKODA FABIA M1 1240 1422 59 Dyzelinas 2007-09-12 Taip
SKODA FABIA M1 1240 1422 59 Dyzelinas 2007-10-05 Taip
SUZUKI VITARA M1 1150 1586 88 Benzinas 2017-05-12 Taip
SUZUKI VITARA M1 1150 1586 88 Benzinas 2017-05-12 Taip
SUZUKI VITARA M1 1150 1586 88 Benzinas 2017-05-12 Taip
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1615 0 0 Elektra 2020-01-15 Taip
NISSAN NISSAN LEAF 40KWH M1 1580 0 0 Elektra 2020-09-02 Taip
SKODA FABIA M1 1240 1422 59 Dyzelinas 2007-09-12 Taip
NISSAN NISSAN LEAF M1 1505 0 80 Elektra 2015-02-20 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1540 1598 96 Dyzelinas 2017-11-28 Taip
VW CADDY M1 1572 1896 55 Dyzelinas 2008-05-27 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1540 1598 96 Dyzelinas 2017-11-28 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1540 1598 96 Dyzelinas 2017-11-28 Taip
SKODA KAMIQ M1 1228 999 81 Benzinas 2022-11-09 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1540 1598 96 Dyzelinas 2017-11-28 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1540 1598 96 Dyzelinas 2017-11-28 Taip
SKODA KAMIQ M1 1228 999 81 Benzinas 2022-11-09 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1535 1598 96 Dyzelinas 2016-07-26 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1540 1598 96 Dyzelinas 2017-11-28 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1535 1598 96 Dyzelinas 2016-07-26 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1385 1896 77 Dyzelinas 2008-01-17 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1540 1598 96 Dyzelinas 2017-11-28 Taip
SUBARU FORESTER M1 1465 1994 116 Benzinas 2007-12-19 Taip
SUBARU FORESTER M1 1768 1995 100 Benzinas/Elektra 2024-12-31 Taip
SUBARU FORESTER M1 1734 1995 110 Benzinas/Elektra 2024-12-17 Taip
SUBARU FORESTER M1 1734 1995 110 Benzinas/Elektra 2024-12-17 Taip
SUBARU FORESTER M1 1734 1995 110 Benzinas/Elektra 2024-12-17 Taip
SUBARU FORESTER M1 1734 1995 110 Benzinas/Elektra 2024-12-17 Taip
SKODA YETI M1 1565 1968 110 Dyzelinas 2015-12-29 Taip
SKODA YETI M1 1565 1968 110 Dyzelinas 2015-12-29 Taip
SKODA YETI M1 1565 1968 110 Dyzelinas 2015-12-29 Taip
SKODA YETI M1 1565 1968 110 Dyzelinas 2015-12-29 Taip
TOYOTA COROLLA VERSO M1 1430 1794 95 Benzinas 2006-05-17 Taip
VW PASSAT M1 1457 1598 85 Benzinas 2005-05-24 Taip

Atsiliepimai