Akcinė bendrovė "Vilniaus paukštynas"

Akcinė bendrovė "Vilniaus paukštynas" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 186107463
Tinklapis http://www.paukstynas.eu
Draudėjo kodas 124591
Darbuotojai 1284 (2026-09-30)
EVRK veikla Naminių paukščių auginimas mėsai ir kiaušinių gavybai
Registracijos data 1996-12-10
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 120 921 268 € 67 393 801 € 131 856 764 € 48 585 484 €
2015 46 467 618 € 22 609 024 € 40 101 485 € 26 678 930 €
2016 57 104 469 € 25 669 619 € 40 189 032 € 40 322 832 €
2017 55 342 789 € 28 617 087 € 41 417 802 € 40 689 456 €
2018 57 350 117 € 29 492 747 € 40 548 647 € 44 298 227 €
2019 54 052 924 € 20 814 780 € 34 384 313 € 38 805 983 €
2020 49 212 969 € 16 346 364 € 32 002 247 € 32 246 329 €
2022 43 166 984 € 31 561 271 € 31 555 327 € 42 164 214 €
2023 34 678 340 € 29 667 431 € 17 854 187 € 45 566 182 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 355 314 409 € 21 870 181 € 20 848 205 €
2015 104 271 184 € 2 816 447 € 2 745 544 €
2016 102 225 618 € 1 069 899 € 1 038 024 €
2017 106 420 232 € 1 391 893 € 1 351 513 €
2018 122 925 357 € -869 155 € -869 155 €
2019 126 147 979 € -6 017 795 € -6 017 795 €
2020 115 983 982 € -2 382 066 € -2 382 066 €
2022 204 414 380 € -446 920 € -446 920 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
RENAULT MEGANE SCENIC M1 1350 1870 75 Dyzelinas 2001-10-02 Taip
MERCEDES BENZ 814 N2 3845 4249 100 Dyzelinas 2005-03-29 Taip
MAN TGX 18.440 4X2 BLS N3 8219 10518 324 Dyzelinas 2011-09-06 Ne
MERCEDES BENZ ACTROS 2541 N3 12540 11946 300 Dyzelinas 2012-10-05 Taip
ROHR -- O4 6050 0 0 2012-09-27 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 7636 11946 300 Dyzelinas 2013-06-14 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 7636 11946 300 Dyzelinas 2013-06-14 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 7636 11946 300 Dyzelinas 2013-06-14 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 7590 11946 300 Dyzelinas 2014-01-13 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 7590 11946 300 Dyzelinas 2014-01-13 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 7590 11946 300 Dyzelinas 2014-01-13 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 7590 11946 300 Dyzelinas 2014-01-13 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 7590 11946 300 Dyzelinas 2014-01-13 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 7590 11946 300 Dyzelinas 2014-01-13 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 7590 11946 300 Dyzelinas 2014-01-13 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 7590 11946 300 Dyzelinas 2014-01-13 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 7590 11946 300 Dyzelinas 2014-01-13 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6810 0 0 2015-06-19 Ne
KOEGEL SN 24 O4 6810 0 0 2015-06-19 Ne
IVECO 120E24 N2 7720 0 176 Dyzelinas 2006-06-09 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6720 0 0 2017-02-23 Taip
TAURIGA TAURAS BZ 3500 O2 2860 0 0 2018-08-22 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1461 1197 62 Benzinas 2019-02-07 Ne
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1461 1197 62 Benzinas 2019-02-07 Ne
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1461 1197 62 Benzinas 2019-02-07 Ne
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1461 1197 62 Benzinas 2019-02-07 Ne
KOEGEL SN 24 O4 6610 0 0 2019-01-11 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1461 1197 62 Benzinas 2019-02-07 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1370 1498 96 Benzinas 2019-02-07 Ne
FORD TRANSIT CUSTOM M1 2130 1995 77 Dyzelinas 2019-04-02 Ne
MERCEDES BENZ ATEGO 1522 N3 7225 4801 160 Dyzelinas 2012-08-14 Taip
MERCEDES BENZ ATEGO 1218 N2 6840 4249 130 Dyzelinas 2012-08-03 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6440 0 0 2022-05-19 Ne
KOEGEL SN24 O4 6440 0 0 2022-05-25 Ne
MAN/PLANDEX RGX N3 14400 12419 338 Dyzelinas 2019-10-14 Ne
MERCEDES-BENZ Actros N3 8326 12809 330 Dyzelinas 2017-05-05 Ne
MERCEDES-BENZ Actros N3 8326 12809 330 Dyzelinas 2017-05-05 Ne
SCANIA R410 N3 8481 12742 302 Gamtinės dujos 2021-09-29 Ne
MITSUBISHI MITSUBISHI L200 N1 1945 2442 113 Dyzelinas 2019-05-28 Ne
MAN TGS 18.400 N3 11530 10518 294 Dyzelinas 2010-08-31 Ne
TAURIGA TAURAS BZ 2500 O2 2400 0 0 2023-03-28 Taip
MERCEDES BENZ ATEGO N2 8210 5132 130 Dyzelinas 2016-11-09 Taip
RENAULT D N3 8150 5132 177 Dyzelinas 2015-09-11 Taip
MERCEDES BENZ ATEGO 1522 N3 7225 4801 160 Dyzelinas 2012-08-14 Taip
MERCEDES-BENZ ATEGO N2 8210 5132 130 Dyzelinas 2016-11-01 Taip
MERCEDES-BENZ ATEGO N2 8230 5132 130 Dyzelinas 2016-11-09 Taip
MERCEDES BENZ ATEGO 1218 N2 6840 4249 130 Dyzelinas 2012-08-03 Taip
RENAULT D N3 8150 5132 177 Dyzelinas 2015-09-11 Taip
RENAULT D N3 8150 5132 177 Dyzelinas 2015-09-11 Taip
MERCEDES-BENZ ATEGO N2 8210 5132 130 Dyzelinas 2016-11-01 Taip
MERCEDES BENZ ATEGO 1218 N2 6840 4249 130 Dyzelinas 2012-08-03 Taip
VOLVO XC60 M1 1915 1969 184 Benzinas/Elektra 2023-06-01 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1635 1987 129 Benzinas 2023-10-09 Ne
KIA SPORTAGE M1 1648 1598 132.4 Benzinas/Elektra 2023-11-13 Ne
SKODA SUPERB M1 1496 1498 110 Benzinas 2023-11-21 Ne
SCANIA G 360 N3 13588 9291 265 Dyzelinas 2023-08-11 Ne
KIA CEED M1 1360 1482 117.5 Benzinas 2023-11-06 Ne
MAN TGX N3 8141 12419 346 Dyzelinas 2020-11-10 Ne
KIA CEED M1 1407 1482 117.5 Benzinas 2023-11-13 Ne
KIA CEED M1 1335 998 73.5 Benzinas 2023-10-12 Ne
ALTAS AUTO SPRINTER ALTAS M3 3620 1950 125 Dyzelinas 2023-12-07 Ne
KRONE - O4 9243 0 0 2020-01-27 Ne
ALTAS AUTO SPRINTER ALTAS M3 3624 1950 125 Dyzelinas 2023-12-07 Ne
KRONE - O4 9243 0 0 2020-01-27 Ne
ALTAS AUTO SPRINTER ALTAS M3 3625 1950 125 Dyzelinas 2023-12-07 Ne
KRONE - O4 9243 0 0 2020-01-27 Ne
TOYOTA PROACE CITY VERSO M1 1441 1199 81 Benzinas 2024-03-12 Ne
TOYOTA PROACE CITY N1 1380 1199 81 Benzinas 2024-04-12 Ne
TOYOTA PROACE CITY VERSO M1 1441 1199 81 Benzinas 2024-04-03 Ne
TOYOTA PROACE CITY VERSO M1 1441 1199 81 Benzinas 2024-04-03 Ne
KIA CEED M1 1335 998 73.6 Benzinas 2024-05-20 Ne
MAN TGS N3 11299 12419 309 Dyzelinas 2019-06-11 Ne
FRACHT - O1 251 0 0 2024-05-24 Taip
SKIBICKI A18 O4 4160 0 0 2024-04-15 Ne
KRONE - O4 9004 0 0 2021-02-25 Ne
MAN TGX N3 7858 12419 346 Dyzelinas 2021-01-05 Ne
MAN/MAN TRUCK TGE N1 3040 1968 130 Dyzelinas 2021-04-26 Ne
KRONE - O4 9243 0 0 2020-01-27 Ne
KIA CEED M1 1360 1482 103 Benzinas 2024-09-09 Ne
KRONE - O4 9243 0 0 2020-01-27 Ne
MAN/MAN TRUCK TGE N1 3040 1968 130 Dyzelinas 2021-04-26 Ne
KIA CEED M1 1407 1482 103 Benzinas 2024-08-13 Ne
KRONE - O4 9004 0 0 2021-02-25 Ne
AUDI Q7 M1 2175 2967 210 Dyzelinas/Elektra 2024-12-03 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS M1 1165 1490 68 Benzinas/Elektra 2024-11-08 Ne
SKODA SCALA M1 1236 999 81 Benzinas 2025-02-25 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1450 1798 72 Benzinas/Elektra 2025-02-04 Ne
MAN TGE N1 3062 1968 130 Dyzelinas 2021-07-22 Taip
VOLKSWAGEN. VW KOMBI M1 1859 1968 75 Dyzelinas 2018-04-18 Ne
VOLKSWAGEN. VW KOMBI M1 1913 1968 75 Dyzelinas 2018-04-04 Ne
AUDI Q5 SPORTBACK M1 1845 1984 150 Benzinas/Elektra 2025-03-19 Ne
VOLKSWAGEN. VW TOUAREG M1 2122 2967 170 Dyzelinas 2024-11-22 Ne
MERCEDES BENZ AROCS N3 10905 7698 220 Dyzelinas 2018-10-02 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 7583 0 0 2025-03-21 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 7583 0 0 2025-03-21 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1475 1798 72 Benzinas/Elektra 2025-05-21 Ne
GAZ SAZ 4509 N2 0 0 0 - Taip
MAN 8.150 N2 5600 4580 114 Dyzelinas 2006-02-07 Taip
GAZ 53 N2 7200 4250 85 Benzinas - Taip
GAZ 52-03 N2 0 0 0 - Taip

Atsiliepimai