| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 300114697 |
| Draudėjo kodas | 951672 |
| Darbuotojai | 1 (2026-09-30) |
| EVRK veikla | Naminių paukščių auginimas mėsai ir kiaušinių gavybai |
| Registracijos data | 2005-05-18 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 235 066 € | 4 994 € | 10 000 € | 230 060 € |
| 2015 | 68 080 € | 2 586 € | 3 940 € | 66 726 € |
| 2016 | 68 080 € | 2 799 € | 4 021 € | 66 858 € |
| 2017 | 68 080 € | 4 745 € | 1 153 € | 71 672 € |
| 2018 | 123 910 € | 2 501 € | 4 936 € | 121 581 € |
| 2019 | 115 653 € | 3 523 € | 299 € | 118 915 € |
| 2020 | 107 991 € | 11 919 € | 4 104 € | 115 858 € |
| 2021 | 97 889 € | 3 999 € | 6 333 € | 95 555 € |
| 2022 | 92 996 € | 2 572 € | -2 981 € | 98 574 € |
| 2023 | 86 950 € | 13 177 € | 4 248 € | 95 936 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 0 € | -35 € | -35 € |
| 2015 | 0 € | 1 229 € | 1 044 € |
| 2016 | 0 € | 95 € | 81 € |
| 2017 | 1 174 € | -2 868 € | -2 868 € |
| 2018 | 19 574 € | 3 982 € | 3 783 € |
| 2019 | 12 670 € | -4 638 € | -4 638 € |
| 2020 | 11 570 € | -8 794 € | -8 794 € |
| 2021 | 27 498 € | 2 263 € | 2 229 € |
| 2022 | 32 513 € | -9 349 € | -9 349 € |
| Markė | Pavadinimas | Kat. | Masė, kg | Tūris, cm3 | Galia, kW | Degalai | Pirm. reg. | Savininkas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VW | TRANSPORTER | N1 | 1750 | 2459 | 75 | Dyzelinas | 1997-08-22 | Taip |