| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 300051300 |
| Draudėjo kodas | 736494 |
| EVRK veikla | Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų platinimas |
| Registracijos data | 2004-12-07 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 942 € | 2 708 € | 3 645 € | 0 € |
| 2017 | 942 € | 1 680 € | 1 100 € | 0 € |
| 2018 | 942 € | 8 850 € | 9 394 € | 0 € |
| 2019 | 942 € | 5 912 € | 6 470 € | 0 € |
| 2020 | 942 € | 25 186 € | 15 299 € | 0 € |
| 2021 | 942 € | 23 939 € | 14 809 € | 0 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 0 € | -2 487 € | -2 487 € |
| 2017 | 0 € | -2 545 € | -2 545 € |
| 2018 | 9 145 € | 8 687 € | 8 294 € |
| 2019 | 2 894 € | -2 976 € | -2 924 € |
| 2020 | 10 189 € | 9 252 € | 8 829 € |
| 2021 | 0 € | -482 € | -490 € |