UAB "Europos kinas"

UAB "Europos kinas" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 126208632
Tinklapis http://www.kinopavasaris.lt
Draudėjo kodas 715236
Darbuotojai 7 (2026-09-30)
EVRK veikla Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų platinimas
Registracijos data 2003-04-30
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 15 582 € 98 692 € -140 178 € 254 452 €
2015 2 651 € 17 832 € -18 039 € 38 522 €
2016 96 819 € 10 743 € 9 091 € 97 419 €
2017 32 950 € 24 985 € -349 € 86 167 €
2018 16 674 € 24 715 € 71 686 € 25 302 €
2019 11 897 € 57 559 € 99 484 € 36 703 €
2020 108 595 € 104 629 € 127 886 € 74 340 €
2021 159 031 € 30 616 € 86 886 € 89 155 €
2022 173 994 € 44 725 € 105 400 € 114 786 €
2023 354 914 € 103 415 € 122 949 € 334 078 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 515 710 € 53 131 € 50 474 €
2015 157 868 € 28 308 € 24 062 €
2016 234 987 € 0 € 27 130 €
2017 393 225 € 0 € 10 706 €
2018 274 824 € 0 € 72 035 €
2019 341 552 € 0 € 27 798 €
2020 205 556 € 0 € 28 402 €
2021 225 565 € 0 € -41 000 €
2022 403 062 € 0 € 18 514 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
HYUNDAI TUCSON. ix35 M1 1893 1598 132.4 Benzinas/Elektra 2024-03-13 Ne

Atsiliepimai